| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 特困人數(shù) | 特困標準(元/月、人) | 實發(fā)合計(元) | 備 注 | 生活自理 能力類別 |
戶籍類別 |
| 4 | 橫江鎮(zhèn)平陽村塅上 | 劉滿連 | 1 | 995 | 995 | 自理 | 農(nóng)村 | |
| 11 | 橫江鎮(zhèn)平陽村石嘴背 | 曾陽河 | 1 | 995 | 995 | 2013.8新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 17 | 橫江鎮(zhèn)平陽村土樓 | 劉浪 | 1 | 995 | 995 | 2015.12新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 30 | 橫江鎮(zhèn)平陽村石嘴背 | 賴菊華 | 1 | 995 | 995 | 自理 | 農(nóng)村 | |
| 37 | 橫江鎮(zhèn)平陽村田新組 | 劉新華 | 1 | 995 | 995 | 2017.6新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 45 | 橫江鎮(zhèn)平陽村塅上組 | 劉浪 | 1 | 995 | 995 | 2017.6新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 50 | 橫江鎮(zhèn)平陽村田新組 | 賴遠來 | 1 | 995 | 995 | 2017.10新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 51 | 橫江鎮(zhèn)平陽村密埠組 | 劉謨金 | 1 | 995 | 995 | 2017.10新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 |
| 62 | 橫江鎮(zhèn)平陽村 | 劉鑫 | 1 | 1275 | 1275 | 2021.7低保轉農(nóng)村分散特困 | 失能 | 農(nóng)村 |
| 65 | 橫江鎮(zhèn)平陽村石咀背 | 陳松根 | 1 | 995 | 995 | 2023.5月新批分散特困 | 自理 | 農(nóng)村 |
2025年7月橫江鎮(zhèn)平陽村城鄉(xiāng)分散特困供養(yǎng)金發(fā)放表
來源:
橫江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-08-07 10:05:43
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: