| 2025年橫江鎮(zhèn)2月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 居住地址 | 金額(元) |
| 2 | 巫杞材 | 男 | 101 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村王家山 | 1000 |
| 4 | 張啟煌 | 男 | 100 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊家埠 | 1000 |
| 11 | 巫紹裘 | 男 | 96 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 300 |
| 15 | 王秀英 | 女 | 96 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村屋場(chǎng)灣 | 300 |
| 16 | 曾仁秀 | 女 | 95 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村五家山 | 300 |
| 23 | 王興渭 | 男 | 94 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上新 | 200 |
| 24 | 王榮顯 | 男 | 94 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑 | 200 |
| 43 | 巫紫英 | 女 | 92 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上新組 | 200 |
| 51 | 汪烈英 | 女 | 91 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 200 |
| 58 | 謝秀金 | 女 | 91 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大拳頭組12號(hào) | 200 |
| 70 | 劉洋秀 | 女 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 200 |
| 72 | 王洋保 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上屋組 | 200 |
| 76 | 巫求生 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 200 |
| 82 | 張美倫 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊家埠組32號(hào) | 200 |
| 83 | 巫三秀 | 女 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村伍家山 | 200 |
| 91 | 藍(lán)團(tuán)秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村村塅 | 100 |
| 96 | 張旭秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑組 | 100 |
| 98 | 劉福秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭背 | 100 |
| 100 | 藍(lán)梨秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭新組 | 100 |
| 103 | 藍(lán)遠(yuǎn)賴 | 男 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪 | 100 |
| 105 | 張菊美 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村屋場(chǎng)灣 | 100 |
| 112 | 王能秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪 | 100 |
| 113 | 巫錫金 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 100 |
| 115 | 王七秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪 | 100 |
| 116 | 吳會(huì)蘭 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心 | 100 |
| 119 | 張仁秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村屋場(chǎng)灣 | 100 |
| 123 | 劉謨有 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心 | 100 |
| 133 | 藍(lán)遠(yuǎn)興 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村委會(huì) | 100 |
| 144 | 藍(lán)賴秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村村塅組 | 100 |
| 151 | 吳樹(shù)發(fā) | 男 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭背組 | 100 |
| 156 | 巫廳秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心組 | 100 |
| 158 | 劉鳳秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑 | 100 |
| 176 | 王共秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 100 |
| 196 | 巫錫榜 | 男 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車組 | 100 |
| 203 | 廖有發(fā) | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村村塅組 | 100 |
| 212 | 王克良 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上屋組 | 100 |
| 215 | 曾美秀 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上新組 | 100 |
| 250 | 王美英 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭背組 | 100 |
| 254 | 劉會(huì)蘭 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上屋組 | 100 |
| 259 | 王三秀 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心組 | 100 |
| 260 | 王富忠 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑組 | 100 |
| 263 | 魏連英 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 100 |
| 269 | 劉繼明 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車組 | 100 |
| 270 | 張祥裕 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪 | 100 |
| 272 | 劉謨順 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊家埠組 | 100 |
| 278 | 劉謨香 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心組12號(hào) | 100 |
| 283 | 孔繁連 | 女 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭新組 | 100 |
| 290 | 邱啟星 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村黎家地組02號(hào) | 100 |
| 297 | 王菊香 | 女 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 橫江齊賢嶺下塅 | 100 |
| 326 | 張維彬 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊家埠 | 100 |
| 327 | 巫長(zhǎng)生 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村流家車 | 100 |
| 333 | 藍(lán)金漢 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪組 | 50 |
| 346 | 賴玉清 | 女 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心 | 50 |
| 351 | 曾九連妹 | 女 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢瑤前 | 50 |
| 363 | 邱良清 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村五家山 | 50 |
| 364 | 王富周 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村外屋 | 50 |
| 382 | 邱家福 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村五家山 | 50 |
| 384 | 王萬(wàn)普 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村瑤前 | 50 |
| 403 | 溫恒昌 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢梅豆背 | 50 |
| 410 | 李塅金 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村蘭新組24號(hào) | 50 |
| 417 | 張菊秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢梅豆背 | 50 |
| 425 | 溫添秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 427 | 吳光金 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑 | 50 |
| 430 | 張仁根 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪 | 50 |
| 443 | 王祖秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪組15號(hào) | 50 |
| 453 | 邱禮秀 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢流家車 | 50 |
| 456 | 劉賴財(cái) | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大拳頭 | 50 |
| 465 | 范秀英 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 468 | 邱位易 | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村五家山組 | 50 |
| 492 | 王會(huì)蘭 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪組 | 50 |
| 496 | 王九平 | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村外屋組15號(hào) | 50 |
| 509 | 劉賴女 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 516 | 劉姻秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪組 | 50 |
| 519 | 藍(lán)柏林 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪組47號(hào) | 50 |
| 528 | 張祥星 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪組 | 50 |
| 536 | 王興華 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 538 | 張瑞英 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪組20號(hào) | 50 |
| 545 | 邱美秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村外屋 | 50 |
| 546 | 張?zhí)曳?/td> | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 548 | 吳德祿 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 549 | 王會(huì)英 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 553 | 劉謨?cè)?/td> | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心組 | 50 |
| 577 | 陳樣秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 578 | 王明秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)橫江村橫江鎮(zhèn)齊賢村塅心組08號(hào) | 50 |
| 579 | 張德明 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村嶺下塅組 | 50 |
| 580 | 劉九秀 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 582 | 曾街秀 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 585 | 邱東方 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村 | 50 |
| 595 | 邱家宜 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村五家山組 | 50 |
| 603 | 王起漢 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村瑤前組 | 50 |
| 607 | 賴三金 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村楊坑組 | 50 |
| 610 | 王盛清 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村上新組 | 50 |
| 612 | 巫清 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 石城縣橫江鎮(zhèn)齊賢村屋場(chǎng)灣組 | 50 |
| 616 | 王興周 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 石城縣橫江鎮(zhèn)齊賢村外屋組 | 50 |
| 618 | 劉鳳美 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)齊賢村陶溪組35號(hào) | 50 |
| 658 | 張瑞滿 | 男 | 80 | 齊賢村 | 橫江鎮(zhèn)齊賢村大坪組 | 50 |
2025年橫江鎮(zhèn)齊賢村2月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-02-26 20:03:07
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: