| 2025年橫江鎮(zhèn)齊賢村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | |||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 金額(元) |
| 2 | 巫杞材 | 男 | 101 | 齊賢村委會(huì) | 1000 |
| 4 | 張啟煌 | 男 | 100 | 齊賢村委會(huì) | 1000 |
| 11 | 巫紹裘 | 男 | 96 | 齊賢村委會(huì) | 300 |
| 15 | 王秀英 | 女 | 96 | 齊賢村委會(huì) | 300 |
| 16 | 曾仁秀 | 女 | 95 | 齊賢村委會(huì) | 300 |
| 23 | 王興渭 | 男 | 94 | 齊賢村委會(huì) | 300 |
| 24 | 王榮顯 | 男 | 94 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 43 | 巫紫英 | 女 | 92 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 51 | 汪烈英 | 女 | 91 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 57 | 謝秀金 | 女 | 91 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 67 | 劉洋秀 | 女 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 69 | 王洋保 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 73 | 巫求生 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 79 | 張美倫 | 男 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 80 | 巫三秀 | 女 | 90 | 齊賢村委會(huì) | 200 |
| 88 | 藍(lán)團(tuán)秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 93 | 張旭秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 95 | 劉福秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 97 | 藍(lán)梨秀 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 100 | 藍(lán)遠(yuǎn)賴 | 男 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 102 | 張菊美 | 女 | 89 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 109 | 王能秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 110 | 巫錫金 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 112 | 王七秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 113 | 吳會(huì)蘭 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 116 | 張仁秀 | 女 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 120 | 劉謨有 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 130 | 藍(lán)遠(yuǎn)興 | 男 | 88 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 141 | 藍(lán)賴秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 148 | 吳樹發(fā) | 男 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 153 | 巫廳秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 155 | 劉鳳秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 173 | 王共秀 | 女 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 193 | 巫錫榜 | 男 | 87 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 200 | 廖有發(fā) | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 209 | 王克良 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 212 | 曾美秀 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 246 | 王美英 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 250 | 劉會(huì)蘭 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 255 | 王三秀 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 256 | 王富忠 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 258 | 魏連英 | 女 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 264 | 劉繼明 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 265 | 張祥裕 | 男 | 86 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 267 | 劉謨順 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 273 | 劉謨香 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 278 | 孔繁連 | 女 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 285 | 邱啟星 | 男 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 292 | 王菊香 | 女 | 85 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 320 | 張維彬 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 321 | 巫長(zhǎng)生 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 100 |
| 327 | 藍(lán)金漢 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 340 | 賴玉清 | 女 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 345 | 曾九連妹 | 女 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 357 | 邱良清 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 358 | 王富周 | 男 | 84 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 376 | 邱家福 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 378 | 王萬(wàn)普 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 397 | 溫恒昌 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 404 | 李塅金 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 411 | 張菊秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 419 | 溫添秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 421 | 吳光金 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 424 | 張仁根 | 男 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 437 | 王祖秀 | 女 | 83 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 447 | 邱禮秀 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 450 | 劉賴財(cái) | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 459 | 范秀英 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 462 | 邱位易 | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 486 | 王會(huì)蘭 | 女 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 490 | 王九平 | 男 | 82 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 503 | 劉賴女 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 510 | 劉姻秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 513 | 藍(lán)柏林 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 522 | 張祥星 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 530 | 王興華 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 532 | 張瑞英 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 539 | 邱美秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 540 | 張?zhí)曳?/td> | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 542 | 吳德祿 | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 543 | 王會(huì)英 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 547 | 劉謨?cè)?/td> | 男 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 571 | 陳樣秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 572 | 王明秀 | 女 | 81 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 573 | 張德明 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 574 | 劉九秀 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 576 | 曾街秀 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 579 | 邱東方 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 589 | 邱家宜 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 597 | 王起漢 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 601 | 賴三金 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 604 | 王盛清 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 606 | 巫清 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 610 | 王興周 | 男 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 612 | 劉鳳美 | 女 | 80 | 齊賢村委會(huì) | 50 |
| 652 | 張瑞滿 | 男 | 80 | 齊賢村 | 50 |
| 溫蘭英 | 女 | 81 | 齊賢村 | 350 | |
| 賴郁秀 | 女 | 81 | 齊賢村 | 350 | |
| 劉池秀 | 女 | 80 | 齊賢村 | 50 |
2025年橫江鎮(zhèn)齊賢村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-03-31 10:50:45
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: