| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會 | 居住地址 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 程學文 | 男 | 101 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村長嶺背 | 1000 | |
| 7 | 張后英 | 女 | 97 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 | |
| 11 | 陳長水 | 男 | 96 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 | |
| 16 | 廖六秀 | 女 | 95 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 | |
| 22 | 劉廣秀 | 女 | 94 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 200 | |
| 34 | 羅祥金 | 男 | 92 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 200 | |
| 42 | 王蘭英 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋組 | 200 | |
| 44 | 曾連香 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 200 | |
| 50 | 熊菊秀 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 | |
| 64 | 賴由天 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 | |
| 70 | 劉九秀 | 女 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋 | 200 | |
| 75 | 施日榮 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 | |
| 80 | 陳生養(yǎng) | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 200 | |
| 85 | 劉謨石 | 男 | 89 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 | |
| 109 | 賴丁妹 | 女 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村牛欄坑組 | 100 | 2019年2季度新增 |
| 110 | 羅相金 | 男 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 | |
| 132 | 羅兆華 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村委會 | 100 | |
| 135 | 王妹秀 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 100 | |
| 144 | 施九龍 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 100 | |
| 154 | 賴明英 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 | |
| 159 | 羅祥瑞 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 | |
| 173 | 張錫煌 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村石示頭嵊組 | 100 | |
| 177 | 張錫堂 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 | |
| 193 | 陳馬秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 | 2018年4季度新增 |
| 224 | 羅秀英 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 | 2018年4季度新增 |
| 230 | 張恩金 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 100 | 2020年10月新增 |
| 234 | 陳進秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 100 | 2019年2季度新增 |
| 239 | 熊厚林 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 | 2018年4季度新增 |
| 265 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 100 | 2021年12月新增 |
| 277 | 賴鳳秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 | 2020年1季度新增 |
| 279 | 劉宏妹 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 | 2020年1季度新增 |
| 289 | 羅祥和 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 100 | 2019年4季度新增 |
| 292 | 張標全 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 100 | 2023年6月新增 |
| 293 | 巫裕紅 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣寨頭嵊 | 100 | 2019年4季度新增 |
| 299 | 陳林保 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江珠璣楓樹壟 | 100 | 2020年9月新增 |
| 305 | 程林 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣長嶺背 | 100 | 2021年8月新增 |
| 306 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 | 2021年5月新增 |
| 314 | 劉繼秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 | 2020年12月新增 |
| 353 | 羅金秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣曾家屋 | 50 | 2021年6月新增 |
| 363 | 羅祥來 | 男 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 50 | 2021年5月新增 |
| 393 | 張永秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號 | 50 | 2022年10月新增 |
| 464 | 程馬秀 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 50 | 2022年10月新增 |
| 468 | 程美坪 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 50 | 2022年11月新增 |
| 493 | 曾美華 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 50 | 2023年4月新增 |
| 495 | 王美蘭 | 女 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 | 2023年6月新增 |
| 506 | 陳加金 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 | 2023年6月新增 |
| 525 | 劉有根 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 50 | 2023年9月新增 |
| 563 | 劉新秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 50 | 2025年2月新增 |
| 593 | 張巨濤 | 男 | 80 | 珠璣村委會 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公平組 | 50 | 2024年10月新增 |
| 605 | 張新人 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 50 | 2024年11月新增 |
| 607 | 張月芳 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 50 | 2024年11月新增 |
| 608 | 陳錫秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 50 | 2024年12月新增 |
| 612 | 賴連娣 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組191號 | 50 | 2024年12月新增 |
| 614 | 羅六仔 | 男 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 | 2024年12月新增 |
| 632 | 陳榮長 | 男 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟組57號 | 50 | 2025年4月新增 |
| 642 | 王細秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組2號附1號 | 50 | 2025年4月新增 |
| 646 | 賴上街 | 男 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 | 2025年4月新增 |
| 647 | 劉瑞連 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 50 | 2025年5月新增 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>橫江鎮(zhèn)>齊賢村>養(yǎng)老服務
2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村7月高齡補貼發(fā)放表
來源:
橫江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-08-07 09:45:30
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: