| _瑞坑__村集體資產(chǎn)管理臺賬(四) | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別:鄉(xiāng)村道路??????????????????????????? 登記日期:??? 2022 年? 6 月? 8 日????????????????????????????????? 單位:m | ||||||||||||||||||
| 名 稱 | 起止地點(diǎn) | 規(guī)模 | 總投資 | 管理使用情況 | 資產(chǎn)評估價格 | 備注 | ||||||||||||
| 合計 | 群眾自籌 | 上級補(bǔ)助 | 村民配套 | 社會捐贈 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||
| 通組公路 | 塅心、觀音前、塘角 | 0.98公里 | √ | 正常使用 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 通組公路 | 蛇嶺 | 1公里 | √ | 正常使用 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 通組公路 | 彩湖 | 1.6公里 | √ | 正常使用 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 行政村負(fù)責(zé)人:?? 賴于洪??????????????????????????????????? 三資代理員:???????????????????????????????????? 村級報賬員:賴金生 | ||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>瑞坑村>集體資產(chǎn)管理
【集體資產(chǎn)管理】瑞坑村2022年集體資產(chǎn)管理臺賬(四)
_瑞坑__村集體資產(chǎn)管理臺賬(四)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-17 21:19:44
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: