| 瑞坑_村集體資產管理臺賬(一) | |||||||||||||||||||||||||
| 資產類別:房屋及建筑物??????????????????????????????????? 登記日期:??? 2022 年? 6 月 8? 日??????????????????????????????? 單位:㎡ | |||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 坐落地點 | 結構 | 占地面積 | 建筑面積 | 使 用 年 限 | 原值 | 權屬證件號碼 | 管理使用情況 | 增減變動情況 | 資產評估價格 | 備注 | ||||||||||||||
| 自 用 | 出 租 | 股份 經營 者 | 新建 | 捐贈 | 拍賣 | 出售 | 轉讓 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||||||
| 村部 | 瑞坑組 | 磚混 | 158 | 360 | 11 | √ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 醫(yī)務室 | 瑞坑組 | 磚混 | 110 | 110 | 6 | √ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 保障房 | 瑞坑組 | 磚混 | 120 | 240 | 6 | √ | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 保障房 | 大屋組 | 磚混 | 156 | 312 | 5 | √ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 烤煙房 | 大屋組 | 磚混 | 51 | 51 | 4 | √ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 蛋雞養(yǎng)殖場 | 洋和村 | √ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 行政村負責人:賴于洪?????????????????????????????????????? 三資代理員:???????????????????????????????????? 村級報賬員:賴金生 | |||||||||||||||||||||||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>贛江源鎮(zhèn)>瑞坑村>集體資產管理
【集體資產管理】瑞坑村2022年集體資產管理臺賬(一)
瑞坑_村集體資產管理臺賬(一)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-17 21:17:03
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: