| _瑞坑__村集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬(六) | |||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別:農(nóng)業(yè)機(jī)械????????????????????????????????????? 登記日期:?? 2022? 年 6? 月 8? 日?????????????????? 單位:臺(tái)、套 | |||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 數(shù)量 | 型號 | 使 用 年 限 | 原值 | 保管或使用人 | 管理使用情況 | 增減變動(dòng)情況 | 資產(chǎn)評估價(jià)格 | 備注 | ||||||||||||||
| 自 用 | 出 租 | 股份 經(jīng)營 者 | 捐贈(zèng) | 購建 | 拍賣 | 出售 | 報(bào)廢 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||
| 行政村負(fù)責(zé)人: 賴于洪????????????????????????????????????? 三資代理員:?????????????????????????????? 村級報(bào)賬員:賴金生 | |||||||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>瑞坑村>集體資產(chǎn)管理
【集體資產(chǎn)管理】瑞坑村2022年集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬(六)
_瑞坑__村集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬(六)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-17 21:20:47
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: