| 村級集體經(jīng)濟(jì)收入情況月報表 (村級組織) (2023年01-12月) 2023-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位: | 贛江源鎮(zhèn) | 統(tǒng)計時間: | 2023年01月--12月 | 單位: | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 表內(nèi)勾稽關(guān)系:村集體經(jīng)濟(jì)收入合計=(01+09+15+19+22+27)-(23+24);經(jīng)營性收入合計=(01+09+15+19)+(28+29+30+32);01=02+03+04+05+06+07+08;09=10+11+12+13+14;15=16+17+18;19=20+21;22=23+24+25+26;27=28+29+30+31+32+33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入總計 | 經(jīng)營性收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營收入 | 發(fā)包及上交收入 | 農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 投資收益 | 補(bǔ)助收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| 縣級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 村級 | 經(jīng)營性收入合計 | 小計 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 光伏發(fā)電收入 | 租賃收入 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營收入 | 小計 | 水面承包收入 | 山林承包收入 | “四荒”發(fā)包收入 | 集體土地承包收入 | 企業(yè)上交利潤 | 小計 | 煙葉稅收返還 | 其他稅收返還 | 煙葉獎金 | 小計 | 短期投資收益 | 長期投資收益 | 小計 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 轉(zhuǎn)移支付 | 上級部門幫扶 | 其他補(bǔ)助 | 小計 | 利息收入 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 賠款及罰款收入 | 征地收入結(jié)余 | 其它 | |||
| 贛江源鎮(zhèn)小計 | 5,960,872.39 | 5,920,291.37 | 4,127,979.72 | 115,151.00 | 0.00 | 1,746,683.53 | 267,997.99 | 433,000.00 | 226,169.70 | 1,338,977.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787,364.00 | 255,000.00 | 1,532,364.00 | 44,778.00 | 44,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,528.67 | 4,947.65 | 0.00 | 0.00 | 40,581.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 秋溪村 | 秋溪村股份社 | 855,794.80 | 854,567.20 | 599,276.14 | 60,722.00 | 0.00 | 217,283.53 | 3,000.00 | 47,195.00 | 39,100.00 | 231,975.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.66 | 291.06 | 0.00 | 0.00 | 1,227.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 洋和村股份社 | 597,534.36 | 597,534.36 | 281,383.92 | 3,400.00 | 0.00 | 151,600.00 | 0.00 | 36,360.00 | 0.00 | 90,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,800.00 | 0.00 | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.44 | 350.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 友聯(lián)村 | 友聯(lián)村股份社 | 665,469.51 | 665,469.51 | 435,128.73 | 11,982.00 | 0.00 | 189,900.00 | 22,987.00 | 52,885.00 | 30,000.00 | 127,374.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.78 | 340.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 羅云村股份社 | 771,804.23 | 770,209.49 | 527,812.17 | 17,992.00 | 0.00 | 205,500.00 | 59,487.00 | 45,940.00 | 44,669.70 | 154,223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,000.00 | 0.00 | 242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.06 | 397.32 | 0.00 | 0.00 | 1,594.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋地村 | 洋地村股份社 | 526,620.61 | 522,165.61 | 290,612.12 | 920.00 | 0.00 | 169,300.00 | 1,000.00 | 47,795.00 | 7,600.00 | 63,997.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008.49 | 553.49 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村股份社 | 433,269.73 | 430,659.73 | 380,149.63 | 480.00 | 0.00 | 124,500.00 | 86,974.00 | 28,870.00 | 0.00 | 139,325.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.10 | 510.10 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 瑞坑村 | 瑞坑村股份社 | 429,359.43 | 402,942.91 | 337,631.54 | 12,911.00 | 0.00 | 146,300.00 | 2,000.00 | 35,305.00 | 38,300.00 | 102,815.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 27,878.00 | 27,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,727.89 | 311.37 | 0.00 | 0.00 | 26,416.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村股份社 | 366,083.90 | 362,684.24 | 332,052.73 | 6,744.00 | 0.00 | 158,500.00 | 40,300.00 | 29,870.00 | 10,100.00 | 86,538.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,031.17 | 631.51 | 0.00 | 0.00 | 3,399.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 逕口村股份社 | 339,792.36 | 338,914.86 | 338,481.73 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 | 2,500.00 | 58,160.00 | 43,000.00 | 95,621.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.63 | 433.13 | 0.00 | 0.00 | 877.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 贛江源村 | 贛江源村股份社 | 664,405.97 | 664,405.97 | 446,383.01 | 0.00 | 0.00 | 144,900.00 | 30,262.99 | 28,980.00 | 13,400.00 | 228,840.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.96 | 522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村股份社 | 310,737.49 | 310,737.49 | 159,068.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 | 19,487.00 | 21,640.00 | 0.00 | 18,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,064.00 | 0.00 | 151,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.49 | 605.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>瑞坑村>集體資產(chǎn)管理
【村集體經(jīng)濟(jì)收入】2023年贛江源鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟(jì)收入情況一覽表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-11 10:21:37
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: