| [最低生活保障]豐山鄉(xiāng)上坑村2025年11月份農(nóng)村低保發(fā)放情況公示 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口 | 月補助金額 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 連塘組 | 溫細其 | 3 | 3 | 1500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 連塘組 | 溫永其 | 6 | 5 | 2000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 連塘組 | 周清秀 | 3 | 3 | 1350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 連塘組 | 李艷英 | 4 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 松山組 | 周戊根 | 8 | 1 | 650 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 寨下組 | 溫永生 | 2 | 2 | 1400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 寨下組 | 許素清 | 6 | 1 | 650 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 中村組 | 陳成秀 | 2 | 1 | 750 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 中村組 | 周海金 | 3 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 中村組 | 周毅杰 | 4 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 壩外組 | 鄧翠榮 | 4 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 壩外組 | 溫水榮 | 7 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 村里組 | 周太成 | 4 | 4 | 2000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 壩外組 | 周祚先 | 5 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 南坑組 | 周祚榮 | 3 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 村里組 | 溫世金 | 4 | 2 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 中村組 | 陳皆秀 | 5 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 壩里組 | 周滟 | 6 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 壩里組 | 陳群秀 | 4 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 上坑村 | 寨下組 | 溫永流 | 4 | 2 | 700 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>上坑村>社會救助
[最低生活保障]豐山鄉(xiāng)上坑村2025年11月份農(nóng)村低保發(fā)放情況公示
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-26 09:49:19
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: