| 【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)勝利村第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 村 | 小組 | 姓名 | 今年第一批已發(fā)放煙、蓮產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭、箱) | 此次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |||
| 水稻(雙季稻) | 種植業(yè)(薏仁、紅薯等) | 養(yǎng)殖業(yè)(牛羊、水產(chǎn)、蜜蜂等) | 其他(蔬菜、林業(yè)以及第一批漏報(bào)的煙、蓮等 | |||||||
| 1 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 鄧昌金 | 1200 | 紅薯2畝 | 200 | ||||
| 2 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 陳細(xì)方 | 紅薯1畝 | 白蓮2畝 | 600 | ||||
| 3 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 陳式長(zhǎng) | 紅薯1畝 | 白蓮3.6畝 | 920 | ||||
| 4 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 劉云根 | 600 | 紅薯1畝 | 魚(yú)塘1畝 | 550 | |||
| 5 | 勝利村 | 付井 | 溫麗蘋 | 紅薯3畝 | 500 | |||||
| 6 | 勝利村 | 外屋 | 李國(guó)興 | 400 | 紅薯3畝 | 500 | ||||
| 7 | 勝利村 | 逕里 | 李國(guó)權(quán) | 500 | 魚(yú)塘5.1畝 | 800 | ||||
| 8 | 勝利村 | 大坪 | 付尾女 | 600 | 紅薯3.5畝 | 500 | ||||
| 9 | 勝利村 | 里屋 | 陳愛(ài)福 | 700 | 翻秋花生3.5畝 | 500 | ||||
| 10 | 勝利村 | 大坪 | 付撿紅 | 500 | 紅薯3.5畝 | 500 | ||||
| 11 | 勝利村 | 付井 | 陳小榮 | 翻秋花生4畝 | 500 | |||||
| 12 | 勝利村 | 東風(fēng) | 李小縫 | 600 | 3 | 翻秋花生2畝、紅薯1畝 | 900 | |||
| 13 | 勝利村 | 外屋 | 李斌燕 | 翻秋花生3畝 | 500 | |||||
| 14 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 陳式寧 | 700 | 翻秋花生1.6畝、紅薯0.7畝 | 養(yǎng)牛8頭 | 700 | |||
| 15 | 勝利村 | 里屋 | 李世亮 | 1000 | 翻秋花生3.3畝 | 500 | 一卡通賬號(hào) | |||
| 16 | 勝利村 | 逕里 | 黃光連 | 500 | 翻秋花生、紅薯3.2畝 | 500 | ||||
| 17 | 勝利村 | 逕里 | 陳春紅 | 1000 | 紅薯1.1畝 | 魚(yú)塘1.5畝 | 500 | |||
| 18 | 勝利村 | 逕里 | 陳小兵 | 600 | 翻秋花生、紅薯3.1畝 | 500 | ||||
| 19 | 勝利村 | 團(tuán)結(jié) | 陳金輝 | 600 | 翻秋花生、紅薯5.5畝 | 600 | ||||
| 20 | 勝利村 | 紅巖 | 劉盛其 | 600 | 魚(yú)塘2畝 | 350 | ||||
| 21 | 勝利村 | 逕里 | 張由秀 | 600 | 甘蔗、紅薯5.5畝 | 700 | ||||
| 22 | 勝利村 | 逕里 | 陳海發(fā) | 甘蔗、紅薯2畝 | 魚(yú)塘1畝 | 550 | ||||
| 23 | 勝利村 | 逕里 | 陳東方 | 400 | 蔬菜、紅薯4.5 | 500 | ||||
| 24 | 勝利村 | 壩腦 | 黃小陽(yáng) | 甘蔗4畝 | 魚(yú)塘5畝 | 1100 | ||||
| 25 | 勝利村 | 壩腦 | 黃如松 | 800 | 紅薯、花生、甘蔗8.5畝 | 600 | ||||
| 26 | 勝利村 | 逕里 | 李國(guó)榮 | 蔬菜、紅薯4.5 | 魚(yú)塘1.5畝 | 850 | ||||
| 27 | 勝利村 | 壩腦 | 黃毛仔 | 花生、紅薯6畝 | 600 | |||||
| 28 | 勝利村 | 里屋 | 李有根 | 600 | 紅薯、甘蔗2.1畝 | 魚(yú)塘5.7畝 | 900 | |||
| 29 | 勝利村 | 崠下 | 付賢柱 | 1260 | 紅薯、花生、杏瓜7畝 | 240 | ||||
| 30 | 勝利村 | 紅巖 | 鄧亮州 | 700 | 花生、紅薯3 | 500 | ||||
| 31 | 勝利村 | 壩腦 | 陳昌盛 | 600 | 花生、紅薯4畝 | 500 | ||||
| 32 | 勝利村 | 壩腦 | 黃華林 | 花生、甘蔗、紅薯7畝 | 600 | |||||
| 33 | 勝利村 | 逕里 | 陳叢根 | 800 | 甘蔗1畝 | 魚(yú)塘1畝 | 550 | |||
| 34 | 勝利村 | 壩腦 | 黃蘭周 | 700 | 花生、紅薯4畝 | 500 | ||||
| 35 | 勝利村 | 紅巖 | 鄧斗添 | 700 | 紅薯3.1畝 | 魚(yú)塘1.5畝 | 800 | |||
| 36 | 勝利村 | 崠下 | 陳美林 | 花生、紅薯3.5 | 魚(yú)塘3.1畝 | 1100 | ||||
| 37 | 勝利村 | 崠下 | 李平根 | 紅薯4畝 | 魚(yú)塘2畝 | 850 | ||||
| 38 | 勝利村 | 崠下 | 李紅 | 紅薯、花生4畝 | 500 | |||||
| 39 | 勝利村 | 崠下 | 付瑞榮 | 800 | 7 | 蔬菜、花生、紅薯6畝 | 700 | |||
| 40 | 勝利村 | 壩腦 | 黃蘇州 | 800 | 紅薯3.2畝 | 魚(yú)塘1畝 | 700 | |||
| 41 | 勝利村 | 東風(fēng) | 熊菊蘭 | 蔬菜5.3畝 | 白蓮6畝 | 1500 | ||||
| 42 | 勝利村 | 壩腦 | 黃中庸 | 1.5 | 花生、甘蔗,紅薯3.5畝 | 800 | ||||
| 43 | 勝利村 | 壩腦 | 黃細(xì)根 | 紅薯、花生、甘蔗4畝 | 魚(yú)塘3.4畝 | 白蓮3畝 | 1500 | |||
| 44 | 勝利村 | 東風(fēng) | 李立榮 | 2 | 花生1畝 | 800 | ||||
| 45 | 勝利村 | 逕里 | 陳迎來(lái) | 花生、蔬菜2畝 | 200 | |||||
| 46 | 勝利村 | 東風(fēng) | 李喜榮 | 花生、紅薯2畝 | 200 | |||||
| 合計(jì) | 29460 | |||||||||
【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)勝利村第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2022-12-20 13:46:48
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: