| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | |
| 保障人口 | 月補助 金額 |
|||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃運誠 | 1 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃婷婷 | 3 | 2 | 1530 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳紅秀 | 2 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 羅三星 | 6 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃蘭周 | 4 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃泓睿 | 9 | 3 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李世亮 | 3 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 溫金泉 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 付尾女 | 3 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 付良根 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李國光 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李立榮 | 7 | 4 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李新亮 | 4 | 3 | 2100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李平根 | 4 | 4 | 3060 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 付煌女 | 6 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 劉盛琴 | 6 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 鄧斗添 | 2 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 劉盛其 | 4 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李國榮 | 4 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳勇珍 | 5 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳式仔 | 2 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳拾秀 | 3 | 1 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李國權(quán) | 4 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳式聰 | 5 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃加秀 | 5 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳德然 | 2 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李小寧 | 4 | 2 | 800 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳發(fā)鐘 | 1 | 1 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳炳發(fā) | 5 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李國強 | 1 | 1 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李秉宸 | 4 | 1 | 600 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃中庸 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 賴青秀 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 羅根秀 | 6 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳細方 | 7 | 1 | 400 | C | 是 | 2021.6.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳星皓 | 2 | 2 | 1300 | B | 否 | 更換戶主 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 賴秀仔 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | 2022.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳連秀 | 5 | 3 | 1500 | B | 否 | 2020.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 賴焰根 | 4 | 3 | 1500 | C | 否 | 2024.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳東院 | 6 | 2 | 1100 | B | 否 | 2024.9 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李彤 | 4 | 2 | 1530 | A | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 付良紅 | 3 | 1 | 650 | B | 否 | 2024.12 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 賴上秀 | 5 | 1 | 450 | B | 是 | 2024.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 陳愛福 | 2 | 1 | 550 | B | 是 | 2016 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李小波 | 6 | 1 | 450 | C | 否 | 2025.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 勝利村 | 李桃芳 | 1 | 1 | 765 | A | 否 | 2025.9 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>勝利村>社會救助
【最低生活保障】2025年勝利村10月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 18:29:35
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: