| 2023年江西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第五批) | ||||||||||||||
| 舉報(bào)電話:0797-5712133 公示時(shí)間:2023年7月28日 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購(gòu)機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 1 | 3607350923000053 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)下逕村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-04-07 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0MEQ | KZLMA435454[C23603136A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 石城縣飛越農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 128000 | 31300 | 0 |
| 2 | 3607350923000078 | 鄒曉敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-08 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011261[無(wú)] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 3 | 3607350923000079 | 熊震寰 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-08 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011230[無(wú)] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 4 | 3607350923000080 | 賴長(zhǎng)保 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-09 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3067[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 5 | 3607350923000081 | 賴月根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-28 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2627[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 6 | 3607350923000082 | 鄧金平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-13 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3050[],LC-3052[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 7 | 3607350923000083 | 廖小春 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-13 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011080[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17300 | 5600 | 0 |
| 8 | 3607350923000084 | 鄒曉暉 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-13 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011175[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17400 | 5600 | 0 |
| 9 | 3607350923000085 | 賴院根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-14 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011085[],XL-22011077[],XL-22011075[],XL-22011103[],XL-22011185[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 5 | 0 | 86500 | 28000 | 0 |
| 10 | 3607350923000086 | 劉昌盛 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-16 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011225[],XL-22011278[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 34200 | 11200 | 0 |
| 11 | 3607350923000087 | 曾廣東 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-16 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3093[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 12 | 3607350923000088 | 鄧?yán)ず?/td> | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-19 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011013[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 13 | 3607350923000089 | 鄧震川 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-19 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011090[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 14 | 3607350923000090 | 鄧裕紅 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-19 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011066[],XL-22011061[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 35800 | 11200 | 0 |
| 15 | 3607350923000091 | 鄧海洋 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-19 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011063[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 16 | 3607350923000092 | 鄧震海 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-19 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3142[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮眾貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 17 | 3607350923000093 | 黃過(guò)房 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-20 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011062[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 18 | 3607350923000094 | 鄧曉柱 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-21 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011119[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17100 | 5600 | 0 |
| 19 | 3607350923000095 | 鄧汝滿 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-21 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011002[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17100 | 5600 | 0 |
| 20 | 3607350923000096 | 劉建平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-23 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3269[],LC-3270[],LC-3271[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 3 | 0 | 55800 | 16800 | 0 |
| 21 | 3607350923000097 | 鄧斌 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011431[],XL-22011409[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 36600 | 11200 | 0 |
| 22 | 3607350923000098 | 伊天養(yǎng) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011309[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17100 | 5600 | 0 |
| 23 | 3607350923000100 | 黃書添 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6DLBQ-30 | XL-22020005[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 |
| 24 | 3607350923000101 | 伊芳平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3151[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 25 | 3607350923000102 | 賴正發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-22 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3329[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 26 | 3607350923000103 | 李美珍 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-22 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3256[],LC-3257[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 27 | 3607350923000104 | 鄧華 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-26 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3422[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 28 | 3607350923000105 | 黃健平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-26 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011446[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 29 | 3607350923000106 | 賴發(fā)根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-26 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3452[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 30 | 3607350923000107 | 黃翠英 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3411[],LC-3412[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 31 | 3607350923000108 | 鄧福明 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011337[],XL-22011310[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 35800 | 11200 | 0 |
| 32 | 3607350923000109 | 黃景茂 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3492[],LC-3494[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 33 | 3607350923000110 | 鄒冬平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011378[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17500 | 5600 | 0 |
| 34 | 3607350923000111 | 賴平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-26 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011379[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18100 | 5600 | 0 |
| 35 | 3607350923000112 | 鄒國(guó)養(yǎng) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-30 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011542[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 36 | 3607350923000113 | 賴華根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3231[],LC-3232[],LC-3233[],LC-3234[],LC-3235[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 5 | 0 | 93000 | 28000 | 0 |
| 37 | 3607350923000114 | 賴菊平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-25 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-3226[],LC-3228[],LC-3229[],LC-3230[],LC-3410[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 5 | 0 | 93000 | 28000 | 0 |
| 合計(jì) | 59 | 0 | 1179900 | 356100 | 0 | |||||||||
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】2023年石城縣龍崗鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第五批)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-08-06 15:27:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: