| 2023年江西省農(nóng)機購置補貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第七批) | ||||||||||||||
| 舉報電話:0797-5712133 公示時間:2023年10月18日 | ||||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
| 1 | 3607350923000129 | 陳忠根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-27 | 插秧機 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 07E210024P4630241[CH32701755] | 江蘇福馬高新動力機械有限公司 | 石城吉峰農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 98000 | 35000 | 9340 |
| 2 | 3607350923000133 | 黃光紅 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 微型耕耘機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | DHC2191120080[1P72F/P-G1911093A5450] | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 800 | 0 |
| 3 | 3607350923000134 | 鄧曉柱 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3818[],LC-3819[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 4 | 3607350923000135 | 吳丁丁 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-2997[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 5 | 3607350923000136 | 伍九發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3152[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 6 | 3607350923000137 | 曾金文 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3747[無],LC-3748[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 7 | 3607350923000138 | 曾顯明 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3925[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 8 | 3607350923000139 | 曾廣北 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3921[無],LC-3922[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 9 | 3607350923000140 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-03 | 插秧機 | 2ZGF-6C | GSJ1000240[A2304159461] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石城縣飛越農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 95000 | 31500 | 9340 |
| 10 | 3607350923000141 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-03 | 插秧機 | 2ZGF-6C | GSJ1000049[A2304159346] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石城縣飛越農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 95000 | 31500 | 9340 |
| 11 | 3607350923000142 | 黃紹有 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3149[無],LC-3150[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 12 | 3607350923000143 | 鄧江流 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-07 | 起壟機 | 1Q1-140 | NF140211261[] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7230 | 1100 | 0 |
| 13 | 3607350923000144 | 鄧汝院 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-25 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 2BX-580 | LS2BX58023051203[] | 臺州市立錦農(nóng)機有限公司 | 章貢區(qū)瑞江農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 15300 | 6300 | 0 |
| 14 | 3607350923000145 | 鄒外來 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3258[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 15 | 3607350923000146 | 賴珠榮 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3259[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 16 | 3607350923000147 | 賴珠榮 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-21 | 青果(豆)脫殼機 | 6LBQ-30 | XL-22011457[] | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 17 | 3607350923000148 | 邱炳紅 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3743[無],LC-3744[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 18 | 3607350923000149 | 李忠強 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3745[無],LC-3746[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 19 | 3607350923000150 | 賴景華 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-09-15 | 茶葉炒(烘)干機 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0464[] | 福建省安溪祥山機械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 5300 | 1150 | 0 |
| 20 | 3607350923000151 | 賴發(fā)根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-09-15 | 茶葉炒(烘)干機 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0460[] | 福建省安溪祥山機械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 5300 | 1150 | 0 |
| 21 | 3607350923000152 | 李流郎 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3319[無],LC-3320[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 22 | 3607350923000153 | 李喜州 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-09-14 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-4036[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣蓮城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 23 | 3607350923000154 | 何炎平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-26 | 青果(豆)脫殼機 | 6LBQ-30 | XL-22011370[] | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 1 | 0 | 18900 | 5600 | 0 |
| 24 | 3607350923000155 | 張發(fā)根 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-07-07 | 青果(豆)脫殼機 | XLXJ-2021 | XLXJ-20210373[] | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 1 | 0 | 23900 | 5600 | 0 |
| 25 | 3607350923000156 | 鄧山東 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-11 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-3924[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 26 | 3607350923000157 | 李福林 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-08-03 | 青果(豆)脫殼機 | XLXJ-2021 | XLXJ-20210319[] | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 1 | 0 | 23900 | 5600 | 0 |
| 合計 | 33 | 0 | 800630 | 248500 | 28020 | |||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>水廟村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補貼】2023年石城縣龍崗鄉(xiāng)農(nóng)機購置補貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第七批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-28 16:06:51
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: