| 石城縣龍崗鄉(xiāng)2024年10月份農(nóng)村低保發(fā)放表 | |||||||||||||
| 1 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏上組 | 賴禮平 | 5 | 4 | 1800 | C | 是 | ||||
| 2 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏上組 | 賴觀能 | 3 | 3 | 1500 | C | 是 | ||||
| 3 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏上組 | 賴翠連 | 3 | 2 | 1000 | C | 是 | ||||
| 4 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏下組 | 賴運(yùn)發(fā) | 2 | 1 | 400 | C | 是 | ||||
| 5 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 塅心組 | 范有秀 | 5 | 2 | 1100 | B | 是 | ||||
| 6 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 紅洪組 | 賴有賢 | 6 | 4 | 1200 | D | 是 | ||||
| 7 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 紅湖小組 | 吳發(fā)生 | 4 | 4 | 2860 | A | 是 | ||||
| 8 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 下高田組 | 鄧紅秀 | 4 | 2 | 600 | D | 是 | ||||
| 9 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 黃沙組 | 管秀蘭 | 6 | 1 | 500 | C | 是 | ||||
| 10 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 嶺下組 | 鐘秀琴 | 6 | 1 | 400 | C | 是 | ||||
| 11 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 龍頭小組 | 賴光明 | 4 | 2 | 1200 | B | 是 | ||||
| 12 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 龍頭組 | 賴錦 | 3 | 2 | 1200 | B | 是 | 原戶主賴會昌 | |||
| 13 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 龍頭組 | 賴流木 | 6 | 3 | 1500 | C | 是 | ||||
| 14 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 秦屋小組 | 張樹根 | 3 | 3 | 2145 | A | 是 | ||||
| 15 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 秦屋小組 | 張樹發(fā) | 2 | 2 | 1430 | A | 是 | ||||
| 16 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 秦屋小組 | 劉小紅 | 3 | 2 | 700 | D | 是 | ||||
| 17 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 水廟組 | 溫林香 | 7 | 5 | 1750 | D | 是 | ||||
| 18 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 王馬小組 | 賴林發(fā) | 2 | 2 | 1200 | B | 是 | ||||
| 19 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 王馬組 | 賴海鑫 | 4 | 2 | 900 | C | 是 | ||||
| 20 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 王馬組 | 溫小麗 | 3 | 3 | 1200 | C | 是 | ||||
| 21 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙小組 | 張有發(fā) | 4 | 2 | 1200 | B | 是 | ||||
| 22 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙組 | 張河有 | 5 | 2 | 1100 | C | 是 | ||||
| 23 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙組 | 彭得榮 | 6 | 2 | 900 | C | 是 | ||||
| 24 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙組 | 鄒琴英 | 4 | 1 | 600 | B | 是 | ||||
| 25 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏下組 | 賴夢琪 | 6 | 1 | 600 | B | 否 | ||||
| 26 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 嶺下組 | 鐘文眉 | 2 | 1 | 500 | C | 否 | ||||
| 27 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 紅湖小組 | 賴火焰 | 5 | 1 | 550 | B | 否 | 2021.4 | 原戶主溫東秀 | ||
| 28 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙小組 | 胡小龍 | 5 | 1 | 500 | C | 是 | 2021.4 | 原戶主賴根秀 | ||
| 29 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 水廟組 | 賴彪森 | 2 | 1 | 550 | B | 否 | 2022/4/1 | |||
| 30 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 黃沙組 | 賴永由 | 4 | 1 | 600 | B | 否 | 2023.5 | |||
| 31 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 柏上組 | 賴曉麗 | 4 | 4 | 2200 | B | 否 | 2023.7 | |||
| 32 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 黃沙組 | 李心布 | 3 | 1 | 450 | C | 是 | 2017-3 | |||
| 33 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 王馬組 | 賴有發(fā) | 2 | 1 | 500 | C | 否 | 2023.10 | 純新增 | ||
| 34 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 秦屋組 | 張文婷 | 3 | 2 | 1000 | C | 是 | 否 | 原戶主張文燦 | ||
| 35 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 塅心組 | 楊香秀 | 5 | 1 | 350 | D | 否 | 2024.3 | 純新增 | ||
| 36 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 象牙組 | 張亮如 | 2 | 1 | 400 | D | 否 | 2024-5 | 純新增 | ||
| 37 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 龍頭組 | 鄧麗珠 | 8 | 5 | 2000 | C | 是 | 2017.03 | 原戶主賴燕 | ||
| 38 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 形屋組 | 張福明 | 2 | 2 | 1000 | B | 否 | 2024.09 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>水廟村>社會救助
【最低生活保障】2024年水廟村10月份低保發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-18 17:00:18
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: