| 2024年小松鎮(zhèn)石田村9月份農(nóng)村低保發(fā)放臺(tái)賬 | ||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 享受人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 |
| 1 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫?fù)P尚 | 3 | 2 | 1430 |
| 2 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖敏 | 3 | 2 | 700 |
| 3 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫尊明 | 4 | 3 | 1350 |
| 4 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫菊英 | 5 | 1 | 350 |
| 5 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃小榮 | 1 | 1 | 300 |
| 6 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 王玉蘭 | 1 | 1 | 550 |
| 7 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧海燕 | 3 | 1 | 400 |
| 8 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧慕奇 | 4 | 3 | 1800 |
| 9 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)綢 | 3 | 2 | 1100 |
| 10 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增輝 | 1 | 1 | 715 |
| 11 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧思敏 | 3 | 2 | 1200 |
| 12 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近樹 | 3 | 2 | 900 |
| 13 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖宜 | 1 | 1 | 715 |
| 14 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫美朋 | 3 | 2 | 700 |
| 15 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖淮 | 2 | 1 | 700 |
| 16 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫從儉 | 5 | 5 | 3000 |
| 17 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧麗萍 | 3 | 2 | 700 |
| 18 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增林 | 2 | 1 | 650 |
| 19 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧佰姓 | 2 | 2 | 700 |
| 20 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹榮 | 5 | 1 | 400 |
| 21 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 管細(xì)佰 | 2 | 2 | 1200 |
| 22 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 賴標(biāo)秀 | 3 | 2 | 1430 |
| 23 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 許忠秀 | 2 | 1 | 500 |
| 24 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧辛泉 | 3 | 3 | 1050 |
| 25 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖良 | 3 | 3 | 1650 |
| 26 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫美鳳 | 4 | 4 | 2860 |
| 27 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖能 | 3 | 2 | 800 |
| 28 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增青 | 4 | 3 | 1800 |
| 29 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)愛 | 3 | 2 | 800 |
| 30 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增永 | 4 | 1 | 400 |
| 31 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃潤(rùn)香 | 6 | 4 | 1600 |
| 32 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)高 | 4 | 3 | 1050 |
| 33 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧幫禮 | 3 | 2 | 800 |
| 34 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近榮 | 3 | 3 | 1500 |
| 35 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)海 | 7 | 2 | 800 |
| 36 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)榮 | 6 | 5 | 2750 |
| 37 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)仲 | 5 | 3 | 900 |
| 38 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)善 | 3 | 2 | 1430 |
| 39 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧韓 | 4 | 1 | 350 |
| 40 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧北京 | 6 | 4 | 2000 |
| 41 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧新彥 | 3 | 1 | 350 |
| 42 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫月蘭 | 3 | 3 | 1350 |
| 43 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增鈺 | 3 | 2 | 1300 |
| 44 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)書 | 3 | 2 | 800 |
| 45 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 何東玲 | 3 | 3 | 2145 |
| 46 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增素 | 1 | 1 | 450 |
| 47 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧錦堂 | 3 | 1 | 550 |
| 48 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 杜尚秀 | 4 | 1 | 450 |
| 49 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增田 | 1 | 1 | 400 |
| 50 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄭小香 | 4 | 3 | 1500 |
| 51 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧細(xì)牙 | 4 | 4 | 2860 |
| 52 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫仁平 | 4 | 3 | 1350 |
| 53 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 周福秀 | 5 | 2 | 700 |
| 54 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧建昌 | 3 | 2 | 800 |
| 55 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫智權(quán) | 2 | 2 | 800 |
| 56 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 周亮秀 | 4 | 3 | 1050 |
| 57 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄭良秀 | 3 | 1 | 400 |
| 58 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 許丹溪 | 2 | 2 | 800 |
| 59 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近員 | 3 | 3 | 1500 |
| 60 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧小進(jìn) | 2 | 2 | 700 |
| 61 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧志強(qiáng) | 5 | 1 | 700 |
| 62 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫家鑫 | 4 | 2 | 900 |
| 63 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 吳連英 | 4 | 2 | 900 |
| 64 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫東林 | 4 | 1 | 400 |
| 65 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫游 | 4 | 1 | 400 |
| 66 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫麗根 | 3 | 1 | 400 |
| 67 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫嘉明 | 3 | 3 | 1650 |
| 68 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)富 | 4 | 1 | 400 |
| 69 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 陳桃秀 | 3 | 2 | 1430 |
| 70 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫智隆 | 4 | 1 | 500 |
| 71 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧忠偉 | 4 | 2 | 1200 |
| 72 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹田 | 5 | 4 | 1600 |
| 73 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增祿 | 4 | 3 | 1500 |
| 74 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)穩(wěn) | 1 | 1 | 350 |
| 75 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃月霞 | 1 | 1 | 450 |
| 76 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧思靜 | 4 | 3 | 1200 |
| 77 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增模 | 4 | 1 | 350 |
| 78 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧麗瓊 | 2 | 1 | 650 |
| 79 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧城棟 | 3 | 2 | 1400 |
| 80 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近校 | 7 | 1 | 500 |
| 81 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)田 | 8 | 1 | 500 |
| 82 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 賴建紅 | 6 | 5 | 1500 |
| 83 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹銀 | 1 | 1 | 550 |
| 84 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧鈺名 | 4 | 2 | 1100 |
| 85 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)生 | 1 | 1 | 600 |
| 86 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李福平 | 3 | 2 | 800 |
| 87 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧述鑫 | 5 | 4 | 1400 |
| 88 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 廖言 | 3 | 3 | 1800 |
| 89 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫春秀 | 3 | 2 | 800 |
| 90 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧岑煜 | 6 | 1 | 550 |
| 91 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫逕秀 | 5 | 1 | 500 |
| 92 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚(yáng)旭 | 2 | 1 | 400 |
| 93 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李明秀 | 3 | 1 | 400 |
| 94 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧文堅(jiān) | 2 | 1 | 715 |
| 95 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李東梅 | 5 | 1 | 450 |
| 96 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李菊芳 | 4 | 3 | 1050 |
| 97 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增躍 | 2 | 1 | 600 |
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>小松鎮(zhèn)>石田村>社會(huì)救助
【最低生活保障】小松鎮(zhèn)石田村2024年9月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-09-25 09:11:13
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: