| 2025年小松鎮(zhèn)石田村6月份農(nóng)村低保發(fā)放臺賬 | ||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 享受人數(shù) | 月補助金額 |
| 1 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫揚尚 | 3 | 2 | 1530 |
| 2 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖敏 | 6 | 2 | 700 |
| 3 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫尊明 | 4 | 3 | 1350 |
| 4 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫菊英 | 5 | 1 | 350 |
| 5 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃小榮 | 1 | 1 | 300 |
| 6 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 王玉蘭 | 2 | 1 | 550 |
| 7 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧海燕 | 3 | 1 | 400 |
| 8 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧慕奇 | 4 | 3 | 1800 |
| 9 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚綢 | 3 | 2 | 1100 |
| 10 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增輝 | 1 | 1 | 765 |
| 11 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧思敏 | 3 | 2 | 1400 |
| 12 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近樹 | 3 | 2 | 1000 |
| 13 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖宜 | 3 | 1 | 765 |
| 14 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫美朋 | 3 | 1 | 350 |
| 15 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖淮 | 2 | 1 | 750 |
| 16 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫從儉 | 5 | 4 | 2400 |
| 17 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧麗萍 | 3 | 2 | 700 |
| 18 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增林 | 2 | 1 | 650 |
| 19 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧佰姓 | 4 | 2 | 700 |
| 20 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹榮 | 5 | 1 | 400 |
| 21 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 管細佰 | 2 | 2 | 1200 |
| 22 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 賴標秀 | 3 | 2 | 1530 |
| 23 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 許忠秀 | 2 | 1 | 500 |
| 24 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧辛泉 | 5 | 3 | 1050 |
| 25 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖良 | 3 | 2 | 1200 |
| 26 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫美鳳 | 4 | 4 | 3060 |
| 27 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫祖能 | 3 | 2 | 1200 |
| 28 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚愛 | 3 | 2 | 900 |
| 29 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增永 | 4 | 1 | 400 |
| 30 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃潤香 | 6 | 4 | 1600 |
| 31 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚高 | 4 | 3 | 1200 |
| 32 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧幫禮 | 3 | 2 | 800 |
| 33 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近榮 | 5 | 3 | 1500 |
| 34 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚海 | 7 | 2 | 900 |
| 35 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚榮 | 6 | 5 | 2750 |
| 36 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚仲 | 5 | 3 | 1200 |
| 37 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚善 | 3 | 2 | 1530 |
| 38 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧韓 | 4 | 1 | 350 |
| 39 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧北京 | 6 | 4 | 2000 |
| 40 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧新彥 | 3 | 1 | 350 |
| 41 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫月蘭 | 3 | 3 | 1350 |
| 42 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增鈺 | 3 | 2 | 1400 |
| 43 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚書 | 3 | 2 | 800 |
| 44 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 何東玲 | 3 | 3 | 2295 |
| 45 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增素 | 1 | 1 | 500 |
| 46 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧錦堂 | 4 | 1 | 600 |
| 47 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 杜尚秀 | 4 | 1 | 450 |
| 48 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增田 | 1 | 1 | 450 |
| 49 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄭小香 | 4 | 3 | 1500 |
| 50 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧細牙 | 6 | 4 | 3060 |
| 51 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫仁平 | 4 | 3 | 1500 |
| 52 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 周福秀 | 5 | 2 | 800 |
| 53 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧建昌 | 3 | 2 | 900 |
| 54 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫智權(quán) | 2 | 2 | 900 |
| 55 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 周亮秀 | 4 | 3 | 1050 |
| 56 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄭良秀 | 3 | 1 | 400 |
| 57 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 許丹溪 | 2 | 2 | 900 |
| 58 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近員 | 4 | 3 | 1500 |
| 59 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧小進 | 2 | 2 | 700 |
| 60 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧志強 | 5 | 1 | 750 |
| 61 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫家鑫 | 4 | 2 | 900 |
| 62 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 吳連英 | 4 | 2 | 900 |
| 63 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫東林 | 4 | 1 | 450 |
| 64 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫游 | 4 | 1 | 400 |
| 65 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫麗根 | 3 | 1 | 400 |
| 66 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫嘉明 | 3 | 3 | 1650 |
| 67 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚富 | 4 | 1 | 400 |
| 68 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 陳桃秀 | 3 | 2 | 1530 |
| 69 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫智隆 | 4 | 1 | 500 |
| 70 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧忠偉 | 4 | 2 | 1300 |
| 71 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹田 | 5 | 4 | 1600 |
| 72 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增祿 | 4 | 3 | 1650 |
| 73 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚穩(wěn) | 1 | 1 | 350 |
| 74 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 黃月霞 | 3 | 1 | 500 |
| 75 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧思靜 | 4 | 3 | 1350 |
| 76 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增模 | 4 | 1 | 350 |
| 77 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧麗瓊 | 2 | 1 | 650 |
| 78 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧城棟 | 3 | 2 | 1400 |
| 79 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧近校 | 7 | 1 | 500 |
| 80 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚田 | 8 | 1 | 500 |
| 81 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 賴建紅 | 6 | 5 | 1750 |
| 82 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧紹銀 | 1 | 1 | 600 |
| 83 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧鈺名 | 4 | 2 | 1100 |
| 84 | 小松鎮(zhèn) | 石田 | 鄧揚生 | 1 | 1 | 600 |
| 85 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李福平 | 3 | 2 | 800 |
| 86 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧述鑫 | 5 | 4 | 1400 |
| 87 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 廖言 | 3 | 3 | 1950 |
| 88 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫春秀 | 3 | 2 | 900 |
| 89 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧岑煜 | 6 | 1 | 650 |
| 90 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫逕秀 | 4 | 1 | 600 |
| 91 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚旭 | 2 | 1 | 500 |
| 92 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李明秀 | 3 | 1 | 400 |
| 93 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧文堅 | 2 | 1 | 765 |
| 94 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李東梅 | 5 | 1 | 500 |
| 95 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 李菊芳 | 4 | 3 | 1350 |
| 96 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧增躍 | 2 | 1 | 700 |
| 97 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫吉秀 | 3 | 1 | 400 |
| 98 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫吉秀 | 3 | 2 | 1300 |
| 99 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 溫慶翔 | 4 | 1 | 600 |
| 100 | 小松鎮(zhèn) | 石田村 | 鄧揚成 | 2 | 1 | 500 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>小松鎮(zhèn)>石田村>社會救助
【最低生活保障】小松鎮(zhèn)石田村2025年6月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來源:
小松鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-06-26 14:51:29
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: