| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石城縣2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施年度 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)性質(zhì)(新建/改建/擴(kuò)建) | 實(shí)施期限 (建設(shè)起止年月) |
實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目類(lèi)別(請(qǐng)篩選) | 項(xiàng)目屬性 (請(qǐng)篩選) |
資金規(guī)模和籌資方式 | 績(jī)效目標(biāo) | 責(zé)任 單位 |
資產(chǎn)后續(xù)管護(hù)單位 | |||||||||||||||
| 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 是否重點(diǎn)幫扶村 | 類(lèi)別Ⅰ | 類(lèi)別Ⅱ | 類(lèi)別Ⅲ | 總投資(萬(wàn)元) | 其中:財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 其中:整合財(cái)政涉農(nóng)資金 | 其中:信貸資金 | 其中:其他資金 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 效益指標(biāo) (含聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制) |
其中: 受益 村數(shù) (個(gè)) |
其中: 受益 戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
其中: 受益 人口數(shù) (人) |
其中:受益脫貧戶(hù)和三類(lèi)人群數(shù) | 滿意度指標(biāo)(≥) | |||||||||
| 1 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村袈裟組興垅水渠建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 (含 產(chǎn) 業(yè) 配 套 基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 新建60CM*60CM水渠800M等; | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使100畝農(nóng)田灌溉、20戶(hù)、88人受益 | 1 | 20 | 88 | 25 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
| 2 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村袈裟組壩里水渠建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 (含 產(chǎn) 業(yè) 配 套 基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 新建80CM*80CM水渠150M、40CM*40CM480米等; | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使200畝農(nóng)田灌溉、39戶(hù)、186人受益 | 1 | 39 | 186 | 50 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
| 3 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村湖下組、李坑、兔子窩水渠 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 (含 產(chǎn) 業(yè) 配 套 基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 12.06 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 300米排洪渠80*80*10,180米灌溉渠60*60*10等 | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使湖下組21戶(hù)84人受益 | 1 | 21 | 84 | 6 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
| 4 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村團(tuán)結(jié)組擋土墻及路面硬化 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含普惠性產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 護(hù)坡切槳砌石:120m*1.5m*3m=540立方、路面4.5米×70米×1.8㎝等 | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使羅口、團(tuán)結(jié)組32戶(hù)160人受益 | 1 | 32 | 160 | 6 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
| 5 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村虎垅組水渠建設(shè)?;牌嚼铩⒘_背嶺。處坑里、照腦下 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 (含 產(chǎn) 業(yè) 配 套 基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 水渠:80*80*10、380米。40*40*10、300米等 | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使虎垅組31戶(hù)124人收益 | 1 | 31 | 124 | 18 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
| 6 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 琴江鎮(zhèn)湖下村袈裟、排上組三字下垅水渠建設(shè) | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 琴江鎮(zhèn) | 湖下村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 (含 產(chǎn) 業(yè) 配 套 基礎(chǔ)設(shè)施) | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 80CM*80CM水渠660M;60CM*60CM水渠300M等 | 該項(xiàng)目實(shí)施后,可使165畝農(nóng)田灌溉、35戶(hù)、178人受益 | 1 | 35 | 178 | 0 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖下村村委會(huì) |
【公告公示】石城縣琴江鎮(zhèn)湖下村2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)批復(fù)公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-04-11 10:33:01
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: