| 石城縣琴江鎮(zhèn)興隆村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫麗梅 | 黃景明 | 脫貧戶 | 之妻 | 1.5 | 0 | 350 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 許名有 | 許名有 | 脫貧戶 | 戶主 | 2.4 | 0 | 200 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 李秀群 | 李秀群 | 脫貧戶 | 戶主 | 3 | 2 | 0 | 550 | ||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫綿恒 | 溫綿恒 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 0 | 350 | |||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫誠健 | 溫誠健 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 李滿秀 | 李滿秀 | 脫貧戶 | 本人 | 4.7 | 1.3 | 0 | 850 | ||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 白景水 | 白景水 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 本人 | 5.5 | 0 | 600 | |||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 王麗霞 | 黃賽榮 | 脫貧戶 | 之女 | 1 | 200 | 200 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 陳勛秀 | 徐勝林 | 脫貧戶 | 之妻 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫勇 | 溫勇 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 本人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 200 | 750 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫科福 | 溫科福 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 饒水榮 | 饒水榮 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 3.1 | 0 | 800 | ||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 溫遠蓮 | 謝美榮 | 脫貧戶 | 母子 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 陳愿生 | 陳愿生 | 脫貧戶 | 本人 | 4.2 | 440 | 600 | |||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 黃運彬 | 黃運彬 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 興隆村 | 李水秀 | 李水秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||||||
| 合計 | 6650 | |||||||||||||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>琴江鎮(zhèn)>興隆村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)興隆村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:16:21
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: