| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)西外村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 陳桃平 | 陳桃平 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 500 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 溫群 | 溫群 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 溫永來(lái) | 溫永來(lái) | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 溫順民 | 溫順民 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 640 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 徐翠蘭 | 徐翠蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 4.3 | 860 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 徐明紅 | 徐明紅 | 脫貧戶 | 本人 | 5.3 | 1060 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃根興 | 黃根興 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 李向榮 | 李向榮 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 陳愿兵 | 陳愿兵 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 陳福秀 | 陳福秀 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 鄭月香 | 鄭月香 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 鄭細(xì)香 | 鄭細(xì)香 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃景英 | 黃景英 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃運(yùn)洪 | 黃運(yùn)洪 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃曉斌 | 黃曉斌 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃運(yùn)明 | 黃運(yùn)明 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 熊小健 | 熊小健 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃景華 | 黃景華 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 陳盛秀 | 陳盛秀 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 徐賢榮 | 徐賢榮 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 溫祝秀 | 溫祝秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1.6 | 320 | ||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 賴根新 | 賴根新 | 脫貧戶 | 本人 | 0.6 | 120 | ||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 賴長(zhǎng)秀 | 賴長(zhǎng)秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2.4 | 480 | ||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 鄭輔成 | 鄭輔成 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃添秀 | 黃添秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 500 | ||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃小軍 | 黃小軍 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃毛平 | 黃毛平 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 羅文子 | 羅文子 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 西外村 | 黃盛榮 | 黃盛榮 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 合計(jì) | 0 | 86.4 | 17280 | |||||||
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)西外村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 10:43:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: