| 【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)花園村2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎補金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮(畝) | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 王運乾 | 王細平 | 脫貧戶 | 父親 | 1 | 200 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 黃會榮 | 黃會榮 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 魏美仔 | 魏美仔 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 魏行興 | 魏行興 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 黃廣東 | 黃廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 吳家旺 | 吳家旺 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 吳光中 | 吳光中 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 吳勝平 | 吳勝平 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 陳鳳連 | 陳鳳連 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 黃加林 | 黃加林 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 魏小東 | 魏小東 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 陳東云 | 陳東云 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 花園村 | 熊小兵 | 熊小兵 | 脫貧戶 | 本人 | 1.2 | 240 | ||
| 合計 | 33.2 | 6640 | ||||||||
【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)花園村2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-17 19:31:51
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: