| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)杉柏村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 余伍平 | 余永昌 | 脫貧戶 | 父子 | 7.5 | 1500 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳根水 | 陳根水 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 黃光輝 | 黃光輝 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳院根 | 陳院根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李旺連 | 李旺連 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李過(guò)房 | 李過(guò)房 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李小勤 | 李小勤 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李小旺 | 李啞仔 | 脫貧戶 | 父子 | 7.5 | 1500 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李華平 | 李華平 | 脫貧戶 | 本人 | 6.5 | 1300 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李連根 | 李連根 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李發(fā)明 | 李發(fā)明 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李城門(mén) | 李城門(mén) | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳永生 | 陳永生 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李胡坑 | 李胡坑 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 吳義秀 | 吳義秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李榮桃 | 李東北 | 脫貧戶 | 父子 | 5 | 1000 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李炳生 | 李炳生 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李外國(guó) | 李外國(guó) | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 合計(jì) | 0 | 69.5 | 13900 | |||||||
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)杉柏村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 11:04:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: