| 石城縣琴江鎮(zhèn)杉柏村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳永生 | 陳永生 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 120 | 2 | 0 | 1050 | 紅薯1畝,雞鴨120羽,魚塘2畝 | ||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳小英 | 李連根 | 脫貧戶 | 配偶 | 5 | 0 | 1000 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李發(fā)明 | 李發(fā)明 | 脫貧戶 | 本人 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 600 | |||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李景松 | 李景松 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1.2 | 0 | 840 | ||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳院根 | 陳院根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李東北 | 李東北 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1500 | 紅薯1畝,魚塘2畝 | ||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 吳義秀 | 吳義秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 2 | 0 | 750 | 魚塘2畝 | |||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李啞仔 | 李啞仔 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 0 | 1500 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳祚玲 | 陳祚玲 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1 | 0 | 400 | 紅薯1畝 | |||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李城門 | 李城門 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 2 | 0 | 600 | 紅薯1畝 | |||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李小勤 | 李小勤 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1500 | 紅薯1畝,翻秋花生1畝 | ||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李華平 | 李華平 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1500 | 紅薯1畝 | ||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 黃光輝 | 黃光輝 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李秀寧 | 李秀寧 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 0 | 200 | 紅薯3畝 | ||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 王偉榮 | 李助平 | 脫貧戶 | 配偶 | 2 | 0 | 200 | 紅薯2畝 | ||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳根水 | 陳根水 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 余伍平 | 余伍平 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳小連 | 黃海明 | 脫貧戶 | 母子 | 5 | 1.4 | 0 | 550 | 蜜蜂5箱,魚塘1.4畝 | |||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 陳有明 | 陳有明 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 0 | 200 | 紅薯1畝,玉米0.9畝,翻秋花生0.6畝 | ||||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 徐紅明 | 李過房 | 脫貧戶 | 配偶 | 3 | 0 | 600 | |||||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李胡坑 | 李胡坑 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 0 | 1000 | |||||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李炳生 | 李炳生 | 脫貧戶 | 本人 | 1.5 | 3 | 0 | 800 | ||||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李外國 | 李外國 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 0 | 1200 | |||||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李旺連 | 李旺連 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 6 | 0 | 1400 | 紅薯1畝 | |||||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 杉柏村 | 李焰根 | 李焰根 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 3 | 0 | 350 | |||||||
| 合計 | 21140 | |||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>杉柏村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)杉柏村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)發(fā)放臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:04:35
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: