| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮(畝) | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 劉細(xì)嗣海 | 劉細(xì)嗣海 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 3 | 1500 | |
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 劉嗣發(fā) | 劉嗣發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 劉逢權(quán) | 劉逢權(quán) | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 劉嗣賢 | 劉嗣賢 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 劉逢榮 | 劉逢榮 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 許名松 | 許名松 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 鄧呈水 | 鄧呈水 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 廖樟秀 | 廖樟秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 陳愿華 | 陳愿華 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 陳所洪 | 陳所洪 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 鄧揚(yáng)傳 | 鄧揚(yáng)傳 | 邊沿易致貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 黃麗華 | 黃麗華 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫生財(cái) | 溫生財(cái) | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫北京 | 溫北京 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 張?jiān)獦s | 張?jiān)獦s | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫生連 | 溫生連 | 脫貧戶 | 本人 | 12 | 1500 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 許云海 | 許云海 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫宗華 | 溫宗華 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 本人 | 3.8 | 760 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫?fù)P權(quán) | 溫?fù)P權(quán) | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)天村 | 溫世清 | 溫世清 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 合計(jì) | 10 | 91.3 | 18260 | |||||||
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-17 19:36:58
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: