| 2024年雙季稻補貼資金公示表(散戶或大戶) | ||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 散戶或大戶 | 面積(畝) | 補助標準 (元/畝) |
補助金額(元) |
| 348 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 劉嗣勤 | 2.7 | 300 | 810 |
| 349 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 劉小鑾 | 2 | 300 | 600 |
| 350 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 溫根連 | 11.63 | 300 | 3489 |
| 351 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 陳由都 | 2.2 | 300 | 660 |
| 352 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧廷水 | 2 | 300 | 600 |
| 353 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧呈水 | 1 | 300 | 300 |
| 354 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧廣昌 | 2 | 300 | 600 |
| 355 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 劉建昌 | 3 | 300 | 900 |
| 356 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧福建 | 5 | 300 | 1500 |
| 357 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 張元榮 | 1.01 | 300 | 303 |
| 358 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧團秀 | 0.3 | 300 | 90 |
| 359 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧紹根 | 1.15 | 300 | 345 |
| 360 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 張運星 | 0.9 | 300 | 270 |
| 361 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 溫揚權(quán) | 3 | 300 | 900 |
| 362 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 溫宗華 | 2 | 300 | 600 |
| 363 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 鄧揚金 | 1.58 | 300 | 474 |
| 364 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 陳學(xué)紅 | 1.8 | 300 | 540 |
| 365 | 琴江鎮(zhèn) | 長天村 | 溫美秀 | 1 | 300 | 300 |
【涉農(nóng)補貼】琴江鎮(zhèn)長天村2024年雙季稻補貼資金公示表(散戶或大戶)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-12-04 09:49:24
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: