| 石城縣琴江鎮(zhèn)長樂村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳昌林 | 陳昌林 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 0 | 800 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 鄧增良 | 鄧增良 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 0 | 400 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳會(huì)連 | 陳會(huì)連 | 脫貧戶 | 本人 | 20 | 5 | 0 | 1500 | ||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 鄧芬榮 | 鄧增連 | 脫貧戶 | 本人 | 20 | 4 | 0 | 1500 | ||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 溫滿秀 | 陳三顏 | 脫貧戶 | 夫妻 | 2 | 1.5 | 6 | 0 | 1500 | |||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳柱來 | 陳柱來 | 脫貧戶 | 本人 | 0.5 | 6 | 0 | 1400 | ||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳義云 | 陳義云 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 2 | 0 | 600 | ||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 吳可亮 | 吳可亮 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 5 | 0 | 1200 | ||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳所新 | 陳所新 | 脫貧戶 | 本人 | 8.5 | 0 | 1500 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 溫永來 | 溫永來 | 脫貧戶 | 本人 | 4.7 | 4.5 | 0 | 1400 | ||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 溫祖茂 | 溫祖茂 | 脫貧戶 | 本人 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 0 | 1270 | |||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 溫祖亮 | 溫祖亮 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 3.5 | 0 | 900 | ||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 許進(jìn)秀 | 許進(jìn)秀 | 脫貧戶 | 本人 | 4.6 | 1.7 | 5 | 0 | 1500 | |||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 李蘭英 | 李蘭英 | 脫貧戶 | 本人 | 2.3 | 1.1 | 0 | 420 | ||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳小兵 | 陳小兵 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 2 | 500 | 3 | 0 | 1500 | |||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳所平 | 陳所平 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 600 | 3 | 0 | 1500 | |||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 白高秀 | 溫楊添 | 脫貧戶 | 夫妻 | 2.3 | 1.8 | 0 | 560 | ||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 黃細(xì)明 | 黃細(xì)明 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 3 | 0 | 800 | ||||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 鄭家福 | 鄭家福 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 80 | 2 | 0 | 1350 | |||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳東俊 | 陳東俊 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 5.5 | 4 | 0 | 1500 | |||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 溫祖進(jìn) | 溫祖進(jìn) | 脫貧戶 | 本人 | 35 | 4 | 0 | 1500 | ||||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳松 | 陳由輝 | 脫貧戶 | 父子 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 1500 | |||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 李細(xì)蛋 | 李細(xì)蛋 | 脫貧戶 | 父子 | 2 | 0 | 200 | |||||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 長樂村 | 陳賢茂 | 陳賢茂 | 脫貧戶 | 父子 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1400 | |||||
| 合計(jì) | 27700 | |||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>長樂村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)長樂村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:06:44
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: