| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)小別村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶(hù))發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶(hù)主姓名 | 戶(hù)類(lèi)別 | 申請(qǐng)人與戶(hù)主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類(lèi)型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)外光 | 賴(lài)外光 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2.5 | 500 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)連平 | 賴(lài)連平 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)菊新 | 賴(lài)菊新 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 李清秀 | 李清秀 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫育源 | 溫育源 | 三類(lèi)人員 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫育林 | 溫育林 | 三類(lèi)人員 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫流明 | 溫流明 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 3 | 600 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 孔繁生 | 孔繁生 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)旺根 | 賴(lài)旺根 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 3 | 600 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫集平 | 溫集平 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 12 | 1500 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科有 | 賴(lài)科有 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5.5 | 1100 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 邱輝 | 廖細(xì)云 | 三類(lèi)人員 | 之子 | 2 | 400 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)水能 | 賴(lài)水能 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 白細(xì)流 | 白細(xì)流 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)儀春 | 賴(lài)儀春 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫集方 | 溫集方 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)永亮 | 賴(lài)永亮 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 孔東榮 | 孔東榮 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科源 | 賴(lài)科源 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)湖南 | 賴(lài)湖南 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫庚平 | 溫庚平 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科賢 | 賴(lài)科賢 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 陳寶生 | 陳寶生 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 劉建昌 | 劉建昌 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 黃平秀 | 黃平秀 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)小鴻 | 賴(lài)小鴻 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 孔祥玲 | 孔祥玲 | 三類(lèi)人員 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)聯(lián)椿 | 賴(lài)聯(lián)椿 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5.5 | 1100 | ||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科進(jìn) | 賴(lài)九平 | 脫貧戶(hù) | 之父 | 3 | 600 | ||
| 30 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 鄭玉華 | 鄭玉華 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 31 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)景長(zhǎng) | 賴(lài)景長(zhǎng) | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 32 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)羅平 | 賴(lài)羅平 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 33 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)棟榮 | 賴(lài)棟榮 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 34 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 白正有 | 白正有 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 35 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫細(xì)檢 | 溫細(xì)檢 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 36 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科顯 | 賴(lài)科顯 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 37 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)科捷 | 賴(lài)科捷 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 38 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫東琴 | 溫東琴 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 39 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)聯(lián)瑞 | 賴(lài)聯(lián)瑞 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 40 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)石秀 | 陳平秀 | 脫貧戶(hù) | 之母 | 1 | 200 | ||
| 41 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)坡水 | 賴(lài)坡水 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 42 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)宏明 | 賴(lài)宏明 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 43 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 溫養(yǎng)仔 | 溫養(yǎng)仔 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 3 | 600 | ||
| 44 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)外仔 | 賴(lài)外仔 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 45 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)廣南 | 賴(lài)廣南 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 4 | 800 | ||
| 46 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 賴(lài)端清 | 賴(lài)端清 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 47 | 琴江鎮(zhèn) | 小別村 | 白福平 | 白福平 | 脫貧戶(hù) | 本人 | 2 | 400 | ||
| 合計(jì) | 0 | 199 | 38800 | |||||||
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)小別村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶(hù))發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 10:11:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: