| 石城縣琴江鎮(zhèn)坵坊村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫建能 | 溫建能 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.6 | 0.5 | 4 | 800 | 700 | |||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫禮水 | 溫禮水 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.2 | 0.5 | 5 | 1000 | 500 | |||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫祖鵬 | 溫祖鵬 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1.8 | 600 | 350 | |||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃會良 | 黃會良 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 7 | 1400 | 100 | ||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 羅春榮 | 羅春榮 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 2 | 110 | 2 | 200 | 1050 | |||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 羅體團 | 羅體團 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.5 | 1.6 | 600 | 850 | ||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫祖德 | 溫祖德 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 0.5 | 200 | 400 | ||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 陳昌英 | 陳昌英 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 800 | 200 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃連生 | 黃連生 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 600 | 200 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴科德 | 賴科德 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 2 | 0.5 | 400 | 400 | ||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴科金 | 賴科金 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 2 | 400 | 550 | ||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴過路 | 賴過路 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 7 | 1400 | 100 | ||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃木生 | 黃木生 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 0.5 | 6 | 1200 | 300 | |||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫必良 | 溫必良 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 0.5 | 800 | 400 | ||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 羅林梅 | 羅林梅 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 1200 | 200 | |||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 羅體明 | 羅體明 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 4 | 6 | 1200 | 300 | ||||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫北京 | 溫北京 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.2 | 6 | 1200 | 300 | ||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 羅體水 | 羅體水 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 2 | 6 | 400 | 1000 | ||||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴朋年 | 賴朋年 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.6 | 6 | 1200 | 300 | ||||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃景新 | 黃景新 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 1 | 600 | 400 | ||||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃細根 | 黃細根 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 600 | 200 | |||||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃光新 | 黃光新 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 2.5 | 1000 | 350 | |||||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫禮瑞 | 溫禮瑞 | 監(jiān)測戶 | 戶主本人 | 1 | 0.5 | 800 | 400 | ||||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃景平 | 黃景平 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 550 | |||||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃運英 | 黃運英 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | |||||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 陳正秀 | 陳正秀 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.2 | 1.2 | 0 | 850 | ||||||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 白北京 | 白北京 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.5 | 1.5 | 0 | 850 | ||||||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 溫細權 | 溫細權 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 3.6 | 1.2 | 0 | 850 | ||||||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴科榮 | 賴科榮 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 600 | 200 | |||||||
| 30 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 黃財秀 | 賴科普 | 脫貧戶 | 戶主配偶 | 1 | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 31 | 琴江鎮(zhèn) | 坵坊村 | 賴科連 | 賴科連 | 脫貧戶 | 戶主本人 | 1 | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 合計 | 13650 | |||||||||||||||
【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)坵坊村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:02:36
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: