| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)濯坑村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 溫祖發(fā) | 溫祖發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 熊木林 | 熊木林 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 羅汀洲 | 羅汀洲 | 脫貧戶 | 本人 | 1.8 | 360 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃松來 | 黃松來 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃景友 | 黃景友 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃長水 | 黃長水 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 溫永華 | 溫永華 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃運(yùn)盛 | 黃運(yùn)盛 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃廣平 | 黃廣平 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 徐明芳 | 徐明芳 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃城里 | 黃城里 | 脫貧戶 | 本人 | 1.3 | 260 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 熊依順 | 熊依順 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 涂秀連 | 涂秀連 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃運(yùn)能 | 黃運(yùn)能 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 徐東陵 | 徐東陵 | 脫貧戶 | 之子 | 2 | 400 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃景賢 | 黃景賢 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃登運(yùn) | 黃登運(yùn) | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃加輝 | 黃加輝 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 黃景盛 | 黃景盛 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 游海軍 | 游海軍 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 濯坑村 | 徐根發(fā) | 徐根發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 500 | ||
| 合計 | 0 | 58.6 | 11720 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>濯坑村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)濯坑村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 11:01:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: