| 石城縣琴江鎮(zhèn)漢坑村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 陳菊英 | 陳菊英 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | 600 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李過房 | 李過房 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 700 | 200 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李華林 | 李華林 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1000 | 200 | |||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李石水 | 李石水 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 600 | 200 | |||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李華海 | 李華海 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 800 | 200 | |||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李素能 | 李素能 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1000 | 200 | |||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李九姓 | 李九姓 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 1200 | 300 | |||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李連生 | 李連生 | 脫貧戶 | 本人 | 0.5 | 600 | 200 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 黃松根 | 黃松根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1400 | 100 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 黃有榮 | 黃有榮 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 400 | 200 | |||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 賴細秀 | 賴細秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 600 | 200 | |||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李滿生 | 李滿生 | 脫貧戶 | 本人 | 0.6 | 600 | 200 | |||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 漢坑村 | 李小榮 | 李小榮 | 脫貧戶 | 本人 | 0.6 | 1080 | 200 | |||||||
| 合計 | 3000 | |||||||||||||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>琴江鎮(zhèn)>漢坑村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)漢坑村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:17:21
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: