| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)琴口村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫東強(qiáng) | 溫東強(qiáng) | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫盛春 | 溫盛春 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫廣東 | 溫廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫盛球 | 溫盛球 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫菊亮 | 溫菊亮 | 脫貧戶 | 本人 | 6.2 | 1240 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫小毛 | 溫小毛 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 陳群珠 | 陳群珠 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫誠(chéng)余 | 溫誠(chéng)余 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫方來(lái) | 溫方來(lái) | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫清云 | 溫清云 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 羅值連 | 羅值連 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉時(shí)滿 | 劉時(shí)滿 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫誠(chéng)平 | 溫誠(chéng)平 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 黃光清 | 黃光清 | 監(jiān)測(cè)戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫大團(tuán) | 溫大團(tuán) | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 黃水修 | 黃水修 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 鄧菊秀 | 鄧菊秀 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉水根 | 劉水根 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 許名金 | 許名金 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉細(xì)榮 | 劉細(xì)榮 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 許方興 | 許方興 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 陳北京 | 陳北京 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉聽州 | 劉聽州 | 脫貧戶 | 本人 | 1.5 | 300 | ||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉華秀 | 劉華秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉時(shí)邦 | 劉時(shí)邦 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉嗣江 | 劉嗣江 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 吳菊蘭 | 吳菊蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 吳春仔 | 吳春仔 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 羅東北 | 羅東北 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 30 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉偉蘭 | 劉偉蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 31 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 羅席春 | 羅席春 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1500 | ||
| 32 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫純有 | 溫純有 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 33 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉嗣榮 | 劉嗣榮 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1500 | ||
| 34 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉嗣森 | 劉嗣森 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 35 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉國(guó)平 | 劉國(guó)平 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 36 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 劉威華 | 劉威華 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 37 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 許根盛 | 許根盛 | 監(jiān)測(cè)戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 38 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 溫誠(chéng)仁 | 溫誠(chéng)仁 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 500 | ||
| 39 | 琴江鎮(zhèn) | 琴口村 | 許名圣 | 許名圣 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 合計(jì) | 19 | 159.7 | 36340 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>琴口村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)琴口村2023年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 10:33:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: