| 【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎補金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮 | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運添 | 黃運添 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何又文 | 何又文 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何進華 | 何進華 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何清水 | 何清水 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何小華 | 何小華 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何進華 | 何進華 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 藍躍進 | 藍躍進 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃方源 | 黃方源 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何啟根 | 何啟根 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何外金 | 何外金 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何進平 | 何進平 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃廣東 | 黃廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃景發(fā) | 黃景發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃建昌 | 黃建昌 | 脫貧戶 | 本人 | 60 | 5 | 1500 | |
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英樹 | 何英樹 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何俊泉 | 何俊泉 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 李發(fā)秀 | 李發(fā)秀 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張華新 | 張華新 | 脫貧戶 | 本人 | 12 | 1500 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張清順 | 張清順 | 脫貧戶 | 本人 | 9 | 1500 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何東榮 | 何東榮 | 脫貧戶 | 本人 | 15 | 1500 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何清高 | 何清高 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1500 | ||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運林 | 黃運林 | 脫貧戶 | 本人 | 11 | 1500 | ||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英來 | 何英來 | 脫貧戶 | 父子 | 4 | 800 | ||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何勇寶 | 何勇寶 | 脫貧戶 | 母女 | 3 | 600 | ||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英琴 | 何英琴 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英乾 | 何英乾 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英水 | 何英水 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 溫林秀 | 溫林秀 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何運根 | 何運根 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 30 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張清榮 | 張清榮 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 2 | 1300 | |
| 31 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運珍 | 黃運珍 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 32 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英泉 | 何英泉 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 33 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何秀玲 | 何秀玲 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 34 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英祿 | 何英祿 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 35 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張菊蘭 | 張菊蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 36 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 吳勤秀 | 吳勤秀 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 37 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 徐義秀 | 徐義秀 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 合計 | 63 | 201 | 38100 | |||||||
【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 10:37:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: