| 石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張清榮 | 張清榮 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 吳勤秀 | 吳勤秀 | 脫貧戶 | 本人 | 2.2 | 8 | 0 | 1500 | 紅薯 | |||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 徐義秀 | 徐義秀 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 0.2 | 5 | 0 | 1000 | 紅薯 | |||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何俊泉 | 何俊泉 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 李發(fā)秀 | 李發(fā)秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張華新 | 張華新 | 脫貧戶 | 本人 | 15 | 0 | 1500 | |||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張清順 | 張清順 | 脫貧戶 | 本人 | 4.5 | 8 | 0 | 1500 | 紅薯 花生 | |||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何東榮 | 何東榮 | 脫貧戶 | 本人 | 9 | 0 | 1500 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何清高 | 何清高 | 脫貧戶 | 本人 | 1.5 | 7 | 0 | 1500 | 紅薯 | |||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運(yùn)林 | 黃運(yùn)林 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 0 | 1500 | |||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英水 | 何英水 | 脫貧戶 | 本人 | 30 | 0.6 | 5 | 0 | 1500 | |||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何運(yùn)根 | 何運(yùn)根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 5 | 0 | 1200 | 紅薯 | |||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何又文 | 何又文 | 脫貧戶 | 本人 | 32 | 7 | 0 | 1500 | ||||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何清水 | 何清水 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何進(jìn)華 | 何進(jìn)華 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 藍(lán)躍進(jìn) | 藍(lán)躍進(jìn) | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 0.8 | 5 | 0 | 1400 | 紅薯 | ||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃方源 | 黃方源 | 脫貧戶 | 本人 | 71 | 5 | 0 | 1500 | ||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何啟根 | 何啟根 | 脫貧戶 | 本人 | 2.3 | 6 | 0 | 1400 | 紅薯 | |||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何進(jìn)平 | 何進(jìn)平 | 脫貧戶 | 本人 | 9 | 0 | 1500 | |||||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃廣東 | 黃廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 0.6 | 6 | 0 | 1400 | ||||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃景發(fā) | 黃景發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 0.7 | 5 | 0 | 1400 | 紅薯 | ||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃建昌 | 黃建昌 | 脫貧戶 | 本人 | 60 | 7 | 0 | 1500 | ||||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何運(yùn)水 | 何運(yùn)水 | 監(jiān)測對(duì)象 | 本人 | 3.2 | 6 | 0 | 1500 | 紅薯 | |||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英祿 | 何英祿 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 0 | 1500 | |||||||
| 合計(jì) | 33500 | |||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>何坑村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:05:31
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: