| 石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2025年第三批產(chǎn)業(yè)獎臺賬 | |||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 本次申報(bào)產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 今年第二批已發(fā)放金額(元)⑨ | 本次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | |||||||||||||||
| 煙葉(畝)① | 白蓮(畝)② | 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)③ | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)④ | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)⑤ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)⑥ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑦ | |||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英泉 | 何英泉 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何秀玲 | 何秀玲 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 張菊蘭 | 張菊蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英樹 | 何英樹 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 0 | 0 | 800 | |||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英來 | 何英來 | 脫貧戶 | 父子 | 4 | 0 | 0 | 800 | |||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何勇寶 | 何勇寶 | 脫貧戶 | 母女 | 3 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英琴 | 何英琴 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何英乾 | 何英乾 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 溫林秀 | 溫林秀 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運(yùn)添 | 黃運(yùn)添 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 0 | 0 | 1200 | |||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何外金 | 何外金 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 0 | 0 | 400 | |||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃小紅 | 黃小紅 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 黃運(yùn)珍 | 黃運(yùn)珍 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 1.3 | 4.5 | 0 | 0 | 1500 | 紅薯.花生 | ||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 何坑村 | 何生茂 | 何小林 | 脫貧戶 | 母子 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1200 | 紅薯.花生 | |||||
| 合計(jì) | 12300 | ||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>何坑村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)何坑村2025年第三批產(chǎn)業(yè)獎臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 09:30:15
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: