| 【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)宜福村2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮(畝) | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張文義 | 張文義 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 10 | 1500 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張清樓 | 張清樓 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張清金 | 張清金 | 脫貧戶 | 本人 | 11 | 1500 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張河誠(chéng) | 張河誠(chéng) | 脫貧戶 | 本人 | 8.2 | 1500 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張小旺 | 張小旺 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張贛文 | 張贛文 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張連炳 | 張連炳 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張標(biāo)根 | 張標(biāo)根 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張河金 | 張清松 | 脫貧戶 | 父子 | 6 | 1200 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張捷順 | 張捷順 | 脫貧戶 | 本人 | 10.5 | 1500 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張小尾 | 張小尾 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 何英連 | 何英連 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張冬明 | 張?jiān)曝?cái) | 脫貧戶 | 父子 | 6.5 | 1300 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 黃嘉斌 | 黃嘉斌 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張德輝 | 張德輝 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 溫琴水 | 溫琴水 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 徐朝榮 | 徐朝榮 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張招和 | 張招和 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張連堯 | 張連堯 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張清壽 | 張清壽 | 脫貧戶 | 本人 | 4.5 | 900 | ||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張清萬(wàn) | 張連恩 | 邊緣易致貧戶 | 父子 | 5.5 | 1100 | ||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 宜福村 | 張清球 | 張清球 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 8.3 | 1500 | ||
| 合計(jì) | 146 | 26800 | ||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>宜福村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)宜福村2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-17 19:36:33
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: