| 石城縣琴江鎮(zhèn)江背村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 巫廣昌 | 巫廣昌 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 曾水榮 | 曾水榮 | 脫貧戶 | 本人 | 1.6 | 0.6 | 0 | 400 | ||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 謝坤生 | 謝坤生 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1000 | |||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳光余 | 吳光余 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 4 | 0 | 500 | |||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳光平 | 吳光平 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 0 | 200 | |||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳東亮 | 吳東亮 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 2 | 0 | 1000 | ||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳細(xì)清 | 吳細(xì)清 | 脫貧戶 | 本人 | 2.4 | 1.2 | 0 | 440 | ||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳雪強(qiáng) | 吳雪強(qiáng) | 脫貧戶 | 本人 | 12 | 0 | 800 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳小鐘 | 吳小鐘 | 脫貧戶 | 本人 | 1.4 | 0 | 350 | |||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳光華 | 吳光華 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 0 | 500 | |||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳清升 | 吳清升 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 吳有榮 | 吳有榮 | 脫貧戶 | 本人 | 1.3 | 0 | 200 | |||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 江背村 | 陳祝平 | 陳祝平 | 脫貧戶 | 本人 | 0.8 | 0 | 160 | |||||||
| 合計(jì) | 6150 | |||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>江背村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)江背村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:18:20
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: