| 【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)建上村2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產業(yè)類型及規(guī)模 | 本次獎補金額(元) | 備注 | |
| 烤煙 | 白蓮(畝) | |||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳有清 | 吳有清 | 農村 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧望新 | 鄧望新 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 黃簡明 | 黃簡明 | 農村 | 本人 | 1.5 | 300 | ||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧亮東 | 鄧亮東 | 農村 | 本人 | 1.2 | 240 | ||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳有東 | 吳有東 | 農村 | 本人 | 1.2 | 240 | ||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 李永根 | 李永根 | 農村 | 本人 | 1.1 | 220 | ||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張瑞金 | 張瑞金 | 農村 | 本人 | 1.6 | 320 | ||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張連新 | 張連新 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳平山 | 吳平山 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝根新 | 謝根新 | 農村 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝菊英 | 吳德城 | 農村 | 妻子 | 1 | 200 | ||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝福春 | 謝福春 | 農村 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳北方 | 吳北方 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳樹華 | 吳樹華 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 劉細平 | 劉細平 | 農村 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張瑞昌 | 張瑞昌 | 農村 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張斌 | 范暖秀 | 農村 | 兒子 | 1 | 200 | ||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 孔茶秀 | 吳春華 | 農村 | 之母 | 1 | 200 | ||
| 合計 | 27.6 | 5520 | ||||||||
【涉農補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)建上村2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-17 19:30:23
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: