| 石城縣琴江鎮(zhèn)建上村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 李從根 | 李從根 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝根新 | 謝根新 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 3 | 800 | 紅薯1畝 | ||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳德坤 | 吳德坤 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 花生芋頭共1畝 | |||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳有清 | 吳有清 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 2 | 600 | 紅薯花生共1畝 | ||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧望新 | 鄧望新 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯花生共1畝 | ||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳全安 | 吳全安 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯玉米共1畝 | |||||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳平山 | 吳平山 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯花生共1畝 | ||||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 范暖秀 | 范暖秀 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張連新 | 張連新 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯1畝 | ||||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 李流水 | 李流水 | 農(nóng)村 | 本人 | 15 | 500 | 養(yǎng)蜜蜂15箱 | |||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 陳昌金 | 陳昌金 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯花生共1畝 | |||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳菊根 | 吳菊根 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1.2 | 440 | 紅薯1畝 | ||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 巫選紅 | 巫選紅 | 農(nóng)村 | 本人 | 7 | 500 | 養(yǎng)牛7頭 | |||||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳偉梁 | 吳偉梁 | 農(nóng)村 | 本人 | 1.3 | 350 | 魚塘1.3畝 | |||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 劉星仔 | 劉星仔 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯花生共1畝,白蓮1畝 | ||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 孔茶秀 | 吳春華 | 農(nóng)村 | 之母 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳有春 | 吳有春 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 黃簡(jiǎn)明 | 黃簡(jiǎn)明 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1.5 | 500 | 紅薯花生共1畝 | ||||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 李小牙 | 李忠陽 | 農(nóng)村 | 父親 | 1 | 1 | 400 | 紅薯1畝,魚塘1畝 | ||||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 陳擁華 | 陳擁華 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張鳳蘭 | 張鳳蘭 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳有東 | 吳有東 | 農(nóng)村 | 本人 | 2.5 | 1 | 400 | 紅薯1.1畝花生1.4畝 | ||||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張瑞金 | 張瑞金 | 農(nóng)村 | 本人 | 3.5 | 0.51 | 1.8 | 1060 | 魚塘0.51畝,花生1.1畝,紅薯1.2畝,芋頭1.12畝 | |||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 李永根 | 李永根 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯1.2畝 | ||||||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳桃吉 | 吳桃吉 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 26 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 黃有榮 | 黃有榮 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 芋頭1畝 | |||||||
| 27 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧斗爐 | 鄧斗爐 | 農(nóng)村 | 本人 | 1.2 | 350 | 魚塘1.2畝 | |||||||
| 28 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝菊英 | 謝菊英 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 紅薯1畝 | ||||||
| 29 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝福春 | 謝福春 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 2 | 600 | 荸薺1畝 | ||||||
| 30 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 黃有明 | 黃有明 | 農(nóng)村 | 本人 | 4 | 600 | 魚塘4畝 | |||||||
| 31 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 劉細(xì)平 | 劉細(xì)平 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1.2 | 550 | 魚塘1.2畝,花生1畝 | ||||||
| 32 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 吳樹華 | 吳樹華 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 荸薺1畝 | |||||||
| 33 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 陳標(biāo)金 | 陳標(biāo)金 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 紅薯1畝 | |||||||
| 34 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 張瑞昌 | 張瑞昌 | 農(nóng)村 | 本人 | 4 | 3.5 | 1200 | 荸薺3畝,紅薯1畝 | ||||||
| 35 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝學(xué)青 | 謝學(xué)青 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 200 | 花生紅薯共1畝 | |||||||
| 36 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 謝細(xì)有 | 謝財(cái)興 | 農(nóng)村 | 父親 | 1 | 200 | 花生紅薯共1畝 | |||||||
| 37 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 孔心甫 | 孔心甫 | 農(nóng)村 | 本人 | 1.5 | 200 | 紅薯1.5畝 | |||||||
| 38 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧亮東 | 鄧亮東 | 農(nóng)村 | 本人 | 1.1 | 1 | 400 | 紅薯1.1畝 | ||||||
| 39 | 琴江鎮(zhèn) | 建上村 | 鄧其榮 | 鄧其榮 | 農(nóng)村 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 芋頭1畝,白蓮1畝 | ||||||
| 合計(jì) | 15250 | |||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>建上村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】石城縣琴江鎮(zhèn)建上村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 16:56:20
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: