| 石城縣琴江鎮(zhèn)大畬村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | ||||||||||
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張清偉 | 張清偉 | 脫貧戶 | 戶主 | 1.4 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 2 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹維海 | 尹家平 | 監(jiān)測戶 | 父親 | 2 | 0 | 400 | |||||||
| 3 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張昌仔 | 張昌仔 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 560 | 200 | 淮山 | ||||||
| 4 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹得榮 | 尹得榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1200 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 5 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 曾美芳 | 曾美芳 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 香芋 | ||||||
| 6 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 邱福秀 | 張南昌 | 監(jiān)測戶 | 配偶 | 1 | 0.6 | 0 | 320 | 紅薯 | |||||
| 7 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹團仔 | 尹團仔 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 4 | 0 | 1000 | 紅薯 | |||||
| 8 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張河根 | 張河根 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 5 | 0 | 1200 | 紅薯1畝、香芋1畝 | |||||
| 9 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 曾細仁 | 曾細仁 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 10 | 1 | 1200 | 300 | 紅薯1畝、香芋1畝 | ||||
| 10 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 曾忠華 | 曾忠華 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 1 | 500 | 400 | ||||||
| 11 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 巫陞華 | 巫陞華 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 12 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張標林 | 張標林 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 2 | 0 | 200 | 紅薯1畝、香芋1畝 | ||||||
| 13 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張華連 | 張華連 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 14 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張連外 | 張連外 | 脫貧戶 | 戶主 | 1.6 | 380 | 200 | 淮山 | ||||||
| 15 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 范東門 | 范東門 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 1400 | 100 | 淮山 | ||||||
| 16 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹柏春 | 尹柏春 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1200 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 17 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹尚群 | 尹尚群 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1400 | 100 | |||||||
| 18 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 范盛興 | 范盛興 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 翻秋花生 | ||||||
| 19 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 曾華東 | 曾華東 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 700 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 20 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹家善 | 尹家善 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1000 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 21 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 羅福連 | 羅福連 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 200 | 200 | 紅薯、翻秋花生 | ||||||
| 22 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 張過房 | 張過房 | 脫貧戶 | 戶主 | 1.6 | 400 | 200 | 淮山 | ||||||
| 23 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹小妹 | 尹小妹 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 24 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 黃有勤 | 黃有勤 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯、朝天椒 | ||||||
| 25 | 琴江鎮(zhèn) | 大畬村 | 尹甲水 | 尹甲水 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 合計 | 7220 | |||||||||||||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>琴江鎮(zhèn)>大畬村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補貼】石城縣琴江鎮(zhèn)大畬村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 17:03:41
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: