| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)西外村2025年4月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 西外村 | 畢麗娜 | 1 | 1 | 715 |
| 2 | 西外村 | 羅彬明 | 4 | 4 | 2860 |
| 3 | 西外村 | 羅旭萍 | 3 | 3 | 2145 |
| 4 | 西外村 | 黃運太 | 5 | 4 | 2400 |
| 5 | 西外村 | 黃舒虹 | 3 | 1 | 600 |
| 6 | 西外村 | 黃盛秀 | 5 | 3 | 1650 |
| 7 | 西外村 | 徐芳 | 1 | 1 | 715 |
| 8 | 西外村 | 黃運壽 | 2 | 2 | 1430 |
| 9 | 西外村 | 羅學(xué)文 | 2 | 2 | 1200 |
| 10 | 西外村 | 徐鳳秀 | 2 | 2 | 1430 |
| 11 | 西外村 | 熊佳鑫 | 4 | 4 | 2860 |
| 12 | 西外村 | 李志堅 | 3 | 3 | 2145 |
| 13 | 西外村 | 陳芹香 | 4 | 3 | 2145 |
| 14 | 西外村 | 畢榮秀 | 3 | 1 | 715 |
| 15 | 西外村 | 羅光文 | 3 | 3 | 1650 |
| 16 | 西外村 | 熊大福 | 2 | 2 | 1430 |
| 17 | 西外村 | 黃青華 | 3 | 3 | 1500 |
| 18 | 西外村 | 邱得經(jīng) | 3 | 2 | 1430 |
| 19 | 西外村 | 黃運洪 | 4 | 3 | 1650 |
| 20 | 西外村 | 徐和平 | 6 | 2 | 1000 |
| 21 | 西外村 | 徐華玲 | 2 | 2 | 1400 |
| 22 | 西外村 | 黃添秀 | 2 | 2 | 1300 |
| 23 | 西外村 | 黃運和 | 5 | 2 | 900 |
| 24 | 西外村 | 邱顏秀 | 1 | 1 | 600 |
| 25 | 西外村 | 鄭月香 | 3 | 2 | 1200 |
| 26 | 西外村 | 黃愛萍 | 2 | 2 | 1400 |
| 27 | 西外村 | 李友連 | 2 | 1 | 600 |
| 28 | 西外村 | 李小春 | 3 | 2 | 1430 |
| 29 | 西外村 | 黃景連 | 2 | 2 | 1000 |
| 30 | 西外村 | 黃根興 | 7 | 3 | 2145 |
| 31 | 西外村 | 黃盛榮 | 7 | 3 | 1950 |
| 32 | 西外村 | 賴紅麗 | 1 | 1 | 715 |
| 33 | 西外村 | 賴長秀 | 4 | 3 | 1350 |
| 34 | 西外村 | 釋耀新 | 1 | 1 | 600 |
| 35 | 西外村 | 陳六秀 | 1 | 1 | 600 |
| 36 | 西外村 | 熊連秀 | 6 | 1 | 550 |
| 37 | 西外村 | 黃連秀 | 3 | 3 | 2145 |
| 38 | 西外村 | 黃佳誼 | 3 | 2 | 1430 |
| 39 | 西外村 | 黃景蘭 | 2 | 1 | 500 |
| 40 | 西外村 | 李添秀 | 1 | 1 | 700 |
| 41 | 西外村 | 熊招弟 | 4 | 1 | 400 |
| 42 | 西外村 | 畢小蘇 | 4 | 4 | 2860 |
| 43 | 西外村 | 鄭萱 | 2 | 2 | 1200 |
| 44 | 西外村 | 溫祝秀 | 2 | 1 | 500 |
| 45 | 西外村 | 黃景華 | 5 | 2 | 600 |
| 46 | 西外村 | 陳儀祥 | 3 | 3 | 1200 |
| 47 | 西外村 | 魏潤蘭 | 4 | 2 | 700 |
| 48 | 西外村 | 徐賢榮 | 7 | 2 | 600 |
| 49 | 西外村 | 黃鏡堯 | 7 | 6 | 2100 |
| 50 | 西外村 | 黃曉斌 | 3 | 2 | 600 |
| 51 | 西外村 | 溫春蘭 | 5 | 3 | 1350 |
| 52 | 西外村 | 陳昌華 | 5 | 4 | 1800 |
| 53 | 西外村 | 溫永洪 | 3 | 1 | 500 |
| 54 | 西外村 | 溫菊蘭 | 5 | 2 | 700 |
| 55 | 西外村 | 賴蘭英 | 5 | 2 | 600 |
| 56 | 西外村 | 黃連秀 | 4 | 2 | 800 |
| 57 | 西外村 | 黃毛平 | 7 | 3 | 900 |
| 58 | 西外村 | 溫景根 | 4 | 4 | 1400 |
| 59 | 西外村 | 溫松根 | 5 | 4 | 2000 |
| 60 | 西外村 | 陳小華 | 5 | 1 | 300 |
| 61 | 西外村 | 陳玉英 | 7 | 2 | 600 |
| 62 | 西外村 | 熊冠壽 | 4 | 3 | 900 |
| 63 | 西外村 | 黃運勝 | 3 | 3 | 1950 |
| 64 | 西外村 | 黃麗萍 | 3 | 3 | 1650 |
| 65 | 西外村 | 黃海秀 | 5 | 4 | 1200 |
| 66 | 西外村 | 黃麗華 | 4 | 1 | 400 |
| 67 | 西外村 | 陳養(yǎng)秀 | 1 | 1 | 350 |
| 68 | 西外村 | 溫外英 | 4 | 3 | 1350 |
| 69 | 西外村 | 黃美蘭 | 1 | 1 | 400 |
| 70 | 西外村 | 陳菊英 | 3 | 2 | 600 |
| 71 | 西外村 | 溫義秀 | 1 | 1 | 400 |
| 72 | 西外村 | 李月平 | 4 | 2 | 1100 |
| 73 | 西外村 | 李振華 | 5 | 5 | 2000 |
| 74 | 西外村 | 朱華香 | 4 | 4 | 1400 |
| 75 | 西外村 | 黃景仁 | 5 | 2 | 900 |
| 76 | 西外村 | 陳菊連 | 3 | 1 | 350 |
| 77 | 西外村 | 徐禮華 | 7 | 1 | 400 |
| 78 | 西外村 | 陳桃平 | 6 | 2 | 700 |
| 79 | 西外村 | 黃水根 | 3 | 3 | 1050 |
| 80 | 西外村 | 鄭慶忠 | 3 | 2 | 600 |
| 81 | 西外村 | 許銀秀 | 5 | 2 | 900 |
| 82 | 西外村 | 李華明 | 4 | 3 | 900 |
| 83 | 西外村 | 李艷玲 | 4 | 1 | 600 |
| 84 | 西外村 | 鄭輝 | 5 | 4 | 2800 |
| 85 | 西外村 | 溫盛強 | 5 | 4 | 1400 |
| 86 | 西外村 | 黃珠秀 | 4 | 2 | 600 |
| 87 | 西外村 | 徐明華 | 4 | 3 | 900 |
| 88 | 西外村 | 溫集淮 | 5 | 3 | 900 |
| 89 | 西外村 | 黃菊平 | 6 | 2 | 700 |
| 90 | 西外村 | 黃毛秀 | 5 | 2 | 600 |
| 91 | 西外村 | 黃綠紅 | 5 | 2 | 800 |
| 92 | 西外村 | 范東門 | 6 | 2 | 600 |
| 93 | 西外村 | 李毛平 | 2 | 2 | 600 |
| 94 | 西外村 | 徐萍生 | 4 | 2 | 800 |
| 95 | 西外村 | 徐祝秀 | 5 | 2 | 700 |
| 96 | 西外村 | 熊東北 | 4 | 2 | 600 |
| 97 | 西外村 | 鄭細(xì)香 | 5 | 4 | 1400 |
| 98 | 西外村 | 熊運玲 | 6 | 5 | 1500 |
| 99 | 西外村 | 李德華 | 6 | 4 | 1400 |
| 100 | 西外村 | 李美華 | 2 | 2 | 600 |
| 101 | 西外村 | 彭小明 | 2 | 2 | 800 |
| 102 | 西外村 | 黃美蘭 | 3 | 4 | 2000 |
| 103 | 西外村 | 溫文輝 | 1 | 1 | 400 |
| 104 | 西外村 | 黃水洪 | 3 | 2 | 1200 |
| 105 | 西外村 | 陳從根 | 7 | 1 | 400 |
| 106 | 西外村 | 溫彩榮 | 11 | 1 | 500 |
| 107 | 西外村 | 鄭滿順 | 3 | 2 | 1000 |
| 108 | 西外村 | 徐展 | 5 | 4 | 2600 |
| 109 | 西外村 | 鄭臻 | 6 | 1 | 500 |
| 110 | 西外村 | 黃鳳秀 | 4 | 3 | 1800 |
| 111 | 西外村 | 溫小華 | 5 | 3 | 1500 |
| 112 | 西外村 | 徐琦超 | 7 | 2 | 1000 |
| 113 | 西外村 | 黃揚程 | 2 | 1 | 400 |
| 114 | 西外村 | 陳雪華 | 6 | 1 | 450 |
| 115 | 西外村 | 黃送福 | 4 | 3 | 1950 |
| 116 | 西外村 | 鄭煜榮 | 3 | 1 | 400 |
| 117 | 西外村 | 溫尚宇 | 3 | 1 | 500 |
| 118 | 西外村 | 鄭春云 | 3 | 1 | 500 |
| 119 | 西外村 | 鄧有秀 | 6 | 2 | 1000 |
| 120 | 西外村 | 李欣隆 | 5 | 3 | 1500 |
| 121 | 西外村 | 黃琴秀 | 6 | 1 | 500 |
| 122 | 西外村 | 溫水華 | 6 | 1 | 600 |
| 123 | 西外村 | 江金娣 | 6 | 3 | 1500 |
| 124 | 西外村 | 曾加新 | 3 | 1 | 500 |
| 125 | 西外村 | 黃仁秀 | 3 | 1 | 500 |
| 126 | 西外村 | 賴國榮 | 10 | 1 | 500 |
| 合計 | 282 | 137395 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>西外村>社會救助
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)西外村2025年4月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-05-14 14:42:27
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: