| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)花園村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號(hào) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 花園村 | 熊佳怡 | 4 | 1 | 600 |
| 2 | 花園村 | 羅銘 | 6 | 1 | 600 |
| 3 | 花園村 | 巫平秀 | 2 | 1 | 350 |
| 4 | 花園村 | 羅小華 | 6 | 2 | 1000 |
| 5 | 花園村 | 羅云岳 | 3 | 3 | 1050 |
| 6 | 花園村 | 吳亮英 | 4 | 3 | 1050 |
| 7 | 花園村 | 羅雪峰 | 3 | 3 | 1650 |
| 8 | 花園村 | 陳東北 | 2 | 2 | 1530 |
| 9 | 花園村 | 黃加林 | 5 | 5 | 2750 |
| 10 | 花園村 | 熊玉林 | 4 | 2 | 900 |
| 11 | 花園村 | 黃正平 | 4 | 2 | 600 |
| 12 | 花園村 | 楊優(yōu)品 | 2 | 2 | 800 |
| 13 | 花園村 | 陳永堅(jiān) | 2 | 2 | 1530 |
| 14 | 花園村 | 黃月秀 | 5 | 3 | 2295 |
| 15 | 花園村 | 邱望蘭 | 5 | 1 | 750 |
| 16 | 花園村 | 宋榮根 | 4 | 1 | 600 |
| 17 | 花園村 | 吳亮根 | 6 | 2 | 1200 |
| 18 | 花園村 | 黃會(huì)榮 | 6 | 2 | 1200 |
| 19 | 花園村 | 黃運(yùn)英 | 5 | 1 | 500 |
| 20 | 花園村 | 聶小飛 | 2 | 1 | 600 |
| 21 | 花園村 | 吳滿仔 | 4 | 4 | 2000 |
| 22 | 花園村 | 黃春秀 | 1 | 1 | 550 |
| 23 | 花園村 | 魏有根 | 1 | 1 | 765 |
| 24 | 花園村 | 黃良秀 | 2 | 1 | 500 |
| 25 | 花園村 | 黃文歡 | 4 | 2 | 900 |
| 26 | 花園村 | 熊永根 | 6 | 2 | 900 |
| 27 | 花園村 | 熊水生 | 4 | 2 | 700 |
| 28 | 花園村 | 陳亮生 | 4 | 2 | 1000 |
| 29 | 花園村 | 熊美平 | 4 | 3 | 900 |
| 30 | 花園村 | 陳小忠 | 4 | 2 | 800 |
| 31 | 花園村 | 熊東方 | 7 | 2 | 800 |
| 32 | 花園村 | 陳祖云 | 5 | 2 | 900 |
| 33 | 花園村 | 陳焰秀 | 6 | 1 | 350 |
| 34 | 花園村 | 熊東院 | 1 | 1 | 765 |
| 35 | 花園村 | 陳永紅 | 6 | 2 | 1100 |
| 36 | 花園村 | 黃景良 | 4 | 3 | 1650 |
| 37 | 花園村 | 吳家平 | 1 | 1 | 400 |
| 38 | 花園村 | 陳添根 | 5 | 2 | 1300 |
| 39 | 花園村 | 魏國(guó)平 | 5 | 3 | 1800 |
| 40 | 花園村 | 羅心妍 | 4 | 1 | 600 |
| 41 | 花園村 | 吳遠(yuǎn)水 | 6 | 1 | 500 |
| 42 | 花園村 | 黃連英 | 8 | 1 | 600 |
| 43 | 花園村 | 黃權(quán)秀 | 5 | 1 | 600 |
| 合計(jì) | 81 | 41935 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>花園村>社會(huì)救助
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)花園村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來(lái)源:
琴江鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-12-05 14:42:19
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: