| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)古樟村2025年10月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 古樟村 | 溫馨 | 4 | 4 | 2200 |
| 2 | 古樟村 | 溫小金 | 5 | 2 | 1000 |
| 3 | 古樟村 | 王盛倫 | 3 | 2 | 900 |
| 4 | 古樟村 | 黃院仔 | 2 | 1 | 550 |
| 5 | 古樟村 | 黃悟清 | 2 | 2 | 1000 |
| 6 | 古樟村 | 黃勤根 | 3 | 2 | 900 |
| 7 | 古樟村 | 張福能 | 5 | 3 | 1500 |
| 8 | 古樟村 | 賴根秀 | 3 | 2 | 1200 |
| 9 | 古樟村 | 溫慶 | 2 | 1 | 765 |
| 10 | 古樟村 | 邱程明 | 4 | 4 | 2400 |
| 11 | 古樟村 | 廖愛華 | 5 | 5 | 3000 |
| 12 | 古樟村 | 邱月蘭 | 3 | 2 | 800 |
| 13 | 古樟村 | 陳院紅 | 3 | 2 | 1000 |
| 14 | 古樟村 | 陳萬群 | 3 | 2 | 900 |
| 15 | 古樟村 | 黃衛(wèi)勝 | 6 | 6 | 2100 |
| 16 | 古樟村 | 賴會秀 | 3 | 1 | 500 |
| 17 | 古樟村 | 夏喜發(fā) | 3 | 2 | 1000 |
| 18 | 古樟村 | 黃運平 | 3 | 3 | 1200 |
| 19 | 古樟村 | 黃運松 | 2 | 1 | 650 |
| 20 | 古樟村 | 熊曉輝 | 6 | 5 | 2500 |
| 21 | 古樟村 | 熊依端 | 5 | 1 | 500 |
| 22 | 古樟村 | 黃景勤 | 4 | 3 | 1200 |
| 23 | 古樟村 | 黃瀚 | 5 | 5 | 2000 |
| 24 | 古樟村 | 黃細(xì)聰 | 5 | 3 | 1950 |
| 25 | 古樟村 | 張光平 | 4 | 4 | 2200 |
| 26 | 古樟村 | 黃輝煌 | 3 | 3 | 1200 |
| 27 | 古樟村 | 黃景群 | 3 | 2 | 900 |
| 28 | 古樟村 | 邱偉煌 | 5 | 3 | 1800 |
| 29 | 古樟村 | 吳根秀 | 2 | 1 | 600 |
| 30 | 古樟村 | 羅春梅 | 3 | 2 | 1200 |
| 31 | 古樟村 | 黃有興 | 3 | 2 | 1100 |
| 32 | 古樟村 | 張小紅 | 2 | 2 | 800 |
| 33 | 古樟村 | 黃小梅 | 4 | 4 | 1800 |
| 34 | 古樟村 | 黃水根 | 2 | 2 | 1500 |
| 35 | 古樟村 | 黃偉 | 3 | 2 | 1530 |
| 36 | 古樟村 | 陳林秀 | 2 | 2 | 900 |
| 37 | 古樟村 | 黃炳坤 | 4 | 1 | 600 |
| 38 | 古樟村 | 黃細(xì)新 | 4 | 4 | 2200 |
| 39 | 古樟村 | 陳桃芳 | 3 | 2 | 1000 |
| 40 | 古樟村 | 黃菊香 | 2 | 2 | 800 |
| 41 | 古樟村 | 黃運根 | 3 | 3 | 1350 |
| 42 | 古樟村 | 黃瑜 | 1 | 1 | 550 |
| 43 | 古樟村 | 陳毛仔 | 2 | 2 | 900 |
| 44 | 古樟村 | 陳俊 | 3 | 2 | 1530 |
| 45 | 古樟村 | 李福生 | 4 | 4 | 1600 |
| 46 | 古樟村 | 黃小輝 | 3 | 2 | 1000 |
| 47 | 古樟村 | 溫華英 | 2 | 1 | 600 |
| 48 | 古樟村 | 黃細(xì)平 | 4 | 3 | 1650 |
| 49 | 古樟村 | 吳德全 | 3 | 3 | 1200 |
| 50 | 古樟村 | 吳光柱 | 5 | 5 | 3000 |
| 51 | 古樟村 | 黃光祿 | 1 | 1 | 765 |
| 52 | 古樟村 | 陳美英 | 3 | 1 | 500 |
| 53 | 古樟村 | 熊冠桃 | 5 | 4 | 2400 |
| 54 | 古樟村 | 黃美華 | 2 | 2 | 1530 |
| 55 | 古樟村 | 黃文婷 | 3 | 2 | 1100 |
| 56 | 古樟村 | 黃嘉煊 | 3 | 2 | 1000 |
| 57 | 古樟村 | 徐冬英 | 3 | 2 | 1000 |
| 58 | 古樟村 | 熊光平 | 4 | 2 | 1000 |
| 59 | 古樟村 | 王鍵彬 | 1 | 1 | 765 |
| 60 | 古樟村 | 黃景煌 | 5 | 3 | 1950 |
| 61 | 古樟村 | 黃香秀 | 3 | 1 | 500 |
| 62 | 古樟村 | 溫鳳梅 | 2 | 1 | 450 |
| 63 | 古樟村 | 熊世平 | 6 | 4 | 1800 |
| 64 | 古樟村 | 黃彥珺 | 2 | 2 | 1100 |
| 65 | 古樟村 | 尹小麗 | 4 | 2 | 1000 |
| 66 | 古樟村 | 黃飛 | 6 | 3 | 1500 |
| 67 | 古樟村 | 黃妹榮 | 6 | 1 | 500 |
| 68 | 古樟村 | 黃運有 | 4 | 2 | 1000 |
| 69 | 古樟村 | 陳秀仔 | 1 | 1 | 400 |
| 70 | 古樟村 | 黃春榮 | 4 | 1 | 600 |
| 合計 | 166 | 86085 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>古樟村>社會救助
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)古樟村2025年10月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-17 15:27:47
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: