| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長天村2025年10月農村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 享受人數 | 享受金額 |
| 1 | 長天村 | 劉逢權 | 5 | 3 | 1200 |
| 2 | 長天村 | 劉嗣賢 | 3 | 2 | 1300 |
| 3 | 長天村 | 溫東蘭 | 4 | 2 | 800 |
| 4 | 長天村 | 鄧呈水 | 2 | 1 | 600 |
| 5 | 長天村 | 何雪玲 | 4 | 1 | 650 |
| 6 | 長天村 | 張元榮 | 2 | 2 | 1300 |
| 7 | 長天村 | 溫揚名 | 2 | 2 | 1000 |
| 8 | 長天村 | 陳所洪 | 4 | 2 | 1100 |
| 9 | 長天村 | 許名松 | 2 | 2 | 900 |
| 10 | 長天村 | 溫揚吉 | 2 | 2 | 1500 |
| 11 | 長天村 | 劉逢榮 | 4 | 1 | 450 |
| 12 | 長天村 | 陳所有 | 7 | 1 | 500 |
| 13 | 長天村 | 許云海 | 4 | 3 | 1800 |
| 14 | 長天村 | 鄧揚傳 | 3 | 2 | 900 |
| 15 | 長天村 | 溫宗華 | 4 | 3 | 2250 |
| 16 | 長天村 | 溫細煌 | 2 | 1 | 700 |
| 17 | 長天村 | 范昌銘 | 4 | 3 | 1800 |
| 18 | 長天村 | 李冬秀 | 5 | 1 | 600 |
| 19 | 長天村 | 劉經平 | 3 | 1 | 600 |
| 20 | 長天村 | 廖東英 | 4 | 3 | 1050 |
| 21 | 長天村 | 李尖秀 | 5 | 2 | 1300 |
| 22 | 長天村 | 陳云宜 | 4 | 1 | 400 |
| 23 | 長天村 | 廖學外 | 3 | 1 | 450 |
| 合計 | 42 | 23150 | |||
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長天村2025年10月農村低保發(fā)放公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-17 17:33:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: