| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號(hào) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 長(zhǎng)天村 | 劉逢權(quán) | 5 | 3 | 1200 |
| 2 | 長(zhǎng)天村 | 劉嗣賢 | 3 | 2 | 1300 |
| 3 | 長(zhǎng)天村 | 溫東蘭 | 4 | 2 | 800 |
| 4 | 長(zhǎng)天村 | 鄧呈水 | 2 | 1 | 600 |
| 5 | 長(zhǎng)天村 | 何雪玲 | 4 | 1 | 650 |
| 6 | 長(zhǎng)天村 | 張?jiān)獦s | 2 | 2 | 1300 |
| 7 | 長(zhǎng)天村 | 溫?fù)P名 | 2 | 2 | 1000 |
| 8 | 長(zhǎng)天村 | 陳所洪 | 4 | 2 | 1100 |
| 9 | 長(zhǎng)天村 | 許名松 | 2 | 2 | 900 |
| 10 | 長(zhǎng)天村 | 溫?fù)P吉 | 2 | 2 | 1500 |
| 11 | 長(zhǎng)天村 | 劉逢榮 | 4 | 1 | 450 |
| 12 | 長(zhǎng)天村 | 陳所有 | 7 | 1 | 500 |
| 13 | 長(zhǎng)天村 | 許云海 | 4 | 3 | 1800 |
| 14 | 長(zhǎng)天村 | 鄧揚(yáng)傳 | 3 | 2 | 900 |
| 15 | 長(zhǎng)天村 | 溫宗華 | 4 | 3 | 2250 |
| 16 | 長(zhǎng)天村 | 溫細(xì)煌 | 2 | 1 | 700 |
| 17 | 長(zhǎng)天村 | 范昌銘 | 4 | 2 | 1200 |
| 18 | 長(zhǎng)天村 | 李冬秀 | 5 | 1 | 600 |
| 19 | 長(zhǎng)天村 | 劉經(jīng)平 | 3 | 1 | 600 |
| 20 | 長(zhǎng)天村 | 廖東英 | 4 | 3 | 1050 |
| 21 | 長(zhǎng)天村 | 李尖秀 | 5 | 2 | 1300 |
| 22 | 長(zhǎng)天村 | 陳云宜 | 4 | 1 | 400 |
| 23 | 長(zhǎng)天村 | 廖學(xué)外 | 3 | 1 | 450 |
| 合計(jì) | 41 | 22550 | |||
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來(lái)源:
琴江鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-12-05 14:47:58
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: