| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長樂村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 長樂村 | 溫祖信 | 2 | 2 | 1100 |
| 2 | 長樂村 | 溫美健 | 1 | 1 | 700 |
| 3 | 長樂村 | 溫?fù)P彬 | 6 | 2 | 900 |
| 4 | 長樂村 | 陳愛連 | 5 | 3 | 1050 |
| 5 | 長樂村 | 鄭家禮 | 3 | 2 | 1400 |
| 6 | 長樂村 | 溫滿秀 | 4 | 2 | 900 |
| 7 | 長樂村 | 陳賢茂 | 3 | 2 | 800 |
| 8 | 長樂村 | 鄭家義 | 4 | 2 | 800 |
| 9 | 長樂村 | 邱鎮(zhèn)榮 | 3 | 2 | 1200 |
| 10 | 長樂村 | 李細(xì)蛋 | 4 | 4 | 1800 |
| 11 | 長樂村 | 李坪秀 | 6 | 1 | 500 |
| 12 | 長樂村 | 陳愿樹 | 2 | 1 | 550 |
| 13 | 長樂村 | 鄭衛(wèi)兵 | 6 | 1 | 500 |
| 14 | 長樂村 | 溫必強(qiáng) | 2 | 2 | 900 |
| 15 | 長樂村 | 溫硯賓 | 3 | 3 | 1800 |
| 16 | 長樂村 | 賴石秀 | 2 | 1 | 750 |
| 17 | 長樂村 | 陳睿 | 7 | 2 | 800 |
| 18 | 長樂村 | 廖生秀 | 2 | 2 | 1200 |
| 19 | 長樂村 | 邱哲凱 | 5 | 1 | 600 |
| 20 | 長樂村 | 陳穗雯 | 3 | 1 | 550 |
| 21 | 長樂村 | 陳檢來 | 5 | 1 | 500 |
| 22 | 長樂村 | 陳昌林 | 2 | 1 | 650 |
| 23 | 長樂村 | 鄭小河 | 3 | 2 | 1000 |
| 24 | 長樂村 | 陳水長 | 7 | 5 | 1750 |
| 25 | 長樂村 | 陳所連 | 4 | 3 | 1050 |
| 26 | 長樂村 | 劉琴秀 | 4 | 2 | 1000 |
| 27 | 長樂村 | 黃萍秀 | 4 | 2 | 1000 |
| 28 | 長樂村 | 溫佳怡 | 4 | 1 | 400 |
| 29 | 長樂村 | 溫祖良 | 10 | 3 | 1200 |
| 30 | 長樂村 | 李元煥 | 6 | 1 | 600 |
| 31 | 長樂村 | 陳程 | 3 | 1 | 600 |
| 32 | 長樂村 | 李蘭英 | 6 | 4 | 2000 |
| 33 | 長樂村 | 陳義云 | 5 | 3 | 1050 |
| 34 | 長樂村 | 鄧新寶 | 3 | 2 | 1500 |
| 35 | 長樂村 | 曾伢前 | 4 | 1 | 700 |
| 36 | 長樂村 | 黃英香 | 7 | 1 | 700 |
| 37 | 長樂村 | 陳仍傳 | 3 | 2 | 1530 |
| 38 | 長樂村 | 盧鈺亮 | 3 | 1 | 700 |
| 39 | 長樂村 | 溫平秀 | 5 | 1 | 500 |
| 40 | 長樂村 | 溫吉安 | 3 | 1 | 700 |
| 41 | 長樂村 | 李新秀 | 4 | 1 | 750 |
| 42 | 長樂村 | 陳所根 | 3 | 1 | 750 |
| 43 | 長樂村 | 李長秀 | 2 | 1 | 600 |
| 44 | 長樂村 | 溫華榮 | 4 | 1 | 500 |
| 45 | 長樂村 | 邱田秀 | 5 | 1 | 400 |
| 46 | 長樂村 | 李振英 | 5 | 2 | 800 |
| 合計 | 82 | 41730 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>長樂村>社會救助
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)長樂村2025年11月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-12-05 11:55:50
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: