| 【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)江背村2025年10月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | |||||
| 序號(hào) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受人數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 江背村 | 賴愛(ài)連 | 4 | 3 | 1500 |
| 2 | 江背村 | 吳燕有 | 2 | 2 | 800 |
| 3 | 江背村 | 吳正圓 | 8 | 1 | 500 |
| 4 | 江背村 | 吳加明 | 4 | 3 | 1500 |
| 5 | 江背村 | 陳素榮 | 2 | 1 | 650 |
| 6 | 江背村 | 尹玉玲 | 3 | 2 | 1400 |
| 7 | 江背村 | 吳逃芳 | 7 | 4 | 2000 |
| 8 | 江背村 | 謝秀仔 | 5 | 3 | 1350 |
| 9 | 江背村 | 劉興秀 | 4 | 2 | 700 |
| 10 | 江背村 | 吳洋萍 | 1 | 1 | 450 |
| 11 | 江背村 | 吳旭云 | 1 | 1 | 600 |
| 12 | 江背村 | 陳福平 | 4 | 2 | 1000 |
| 13 | 江背村 | 范小平 | 4 | 3 | 1200 |
| 14 | 江背村 | 賴琴秀 | 3 | 2 | 700 |
| 15 | 江背村 | 吳有建 | 3 | 2 | 800 |
| 16 | 江背村 | 吳南昌 | 3 | 1 | 700 |
| 17 | 江背村 | 吳永泉 | 5 | 3 | 1200 |
| 18 | 江背村 | 吳偉華 | 2 | 2 | 1200 |
| 19 | 江背村 | 吳外院 | 3 | 2 | 1400 |
| 20 | 江背村 | 吳平山 | 7 | 2 | 900 |
| 21 | 江背村 | 熊昔紅 | 5 | 2 | 1000 |
| 22 | 江背村 | 黃平秀 | 4 | 1 | 450 |
| 23 | 江背村 | 黃上海 | 7 | 2 | 800 |
| 24 | 江背村 | 吳清升 | 5 | 2 | 900 |
| 25 | 江背村 | 溫牙英 | 5 | 4 | 1800 |
| 26 | 江背村 | 張樣秀 | 3 | 3 | 1800 |
| 27 | 江背村 | 謝樹(shù)森 | 5 | 2 | 1300 |
| 28 | 江背村 | 張桐 | 2 | 1 | 700 |
| 29 | 江背村 | 何秋芳 | 4 | 2 | 800 |
| 30 | 江背村 | 吳云 | 3 | 3 | 1950 |
| 31 | 江背村 | 黃美秀 | 2 | 2 | 1530 |
| 32 | 江背村 | 吳光亮 | 4 | 1 | 600 |
| 33 | 江背村 | 廖元英 | 4 | 1 | 400 |
| 34 | 江背村 | 陳祝平 | 3 | 2 | 700 |
| 35 | 江背村 | 熊國(guó)洪 | 4 | 2 | 900 |
| 36 | 江背村 | 王連秀 | 6 | 1 | 300 |
| 37 | 江背村 | 熊細(xì)毛 | 2 | 2 | 1500 |
| 38 | 江背村 | 熊蘭仔 | 4 | 2 | 800 |
| 39 | 江背村 | 吳小鐘 | 3 | 3 | 1350 |
| 40 | 江背村 | 吳夢(mèng)涵 | 3 | 2 | 900 |
| 41 | 江背村 | 張水秀 | 6 | 2 | 900 |
| 42 | 江背村 | 邱慶秀 | 1 | 1 | 765 |
| 43 | 江背村 | 熊東紅 | 4 | 2 | 800 |
| 44 | 江背村 | 吳霄 | 4 | 1 | 600 |
| 45 | 江背村 | 吳永有 | 6 | 1 | 650 |
| 46 | 江背村 | 李浩杰 | 2 | 2 | 1530 |
| 47 | 江背村 | 黃雅潔 | 1 | 1 | 765 |
| 48 | 江背村 | 謝文睿 | 3 | 1 | 700 |
| 49 | 江背村 | 黃菊秀 | 6 | 4 | 1800 |
| 50 | 江背村 | 黃云秀 | 5 | 4 | 2800 |
| 51 | 江背村 | 吳飄 | 8 | 4 | 1800 |
| 52 | 江背村 | 范禮豪 | 4 | 1 | 750 |
| 53 | 江背村 | 邱德春 | 5 | 5 | 2750 |
| 54 | 江背村 | 吳金平 | 5 | 1 | 500 |
| 55 | 江背村 | 吳過(guò)房 | 3 | 2 | 1000 |
| 56 | 江背村 | 熊榮根 | 3 | 2 | 900 |
| 57 | 江背村 | 邱發(fā)根 | 7 | 1 | 500 |
| 58 | 江背村 | 巫廣昌 | 3 | 2 | 1000 |
| 59 | 江背村 | 劉斌 | 3 | 1 | 700 |
| 60 | 江背村 | 張小桃 | 4 | 2 | 1400 |
| 合計(jì) | 122 | 63640 | |||
【最低生活保障】石城縣琴江鎮(zhèn)江背村2025年10月農(nóng)村低保發(fā)放公示
來(lái)源:
琴江鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-11-17 15:36:14
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: