| 琴江鎮(zhèn)西外村2025年4月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫(kù)存現(xiàn)金: 19.72 元,銀行存款:376913.24 元。 | 日期:2025年4月30日 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 |
| 本月收入 | 2000 | 10032 | 本月支出 | 662.94 | 32318 | ||
| 取 現(xiàn) | 提 現(xiàn) | 2000 | |||||
| 債權(quán)收入 | 收農(nóng)業(yè)稅 | 在建工程 | |||||
| 收單位/個(gè)人欠款 | 歸還債務(wù) | 歸還干部欠款 | |||||
| 債務(wù)收入 | 收回周轉(zhuǎn)金 | 歸還單位/個(gè)人欠款 | |||||
| 債權(quán)支出 | 付借款 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 銷售收入 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 211.94 | ||||||
| 發(fā)包收入 | 承包收入 | 管理費(fèi) | 辦公費(fèi) | ||||
| 差旅費(fèi) | |||||||
| 補(bǔ)助收入 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 書報(bào)費(fèi) | 3312 | ||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 干部報(bào)酬 | 2400 | |||||
| 上級(jí)部門幫扶 | 其他管理人員報(bào)酬 | 1800 | |||||
| 其他補(bǔ)助 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 19200 | |||||
| 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 水電費(fèi) | |||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 修膳費(fèi) | |||||
| 賠罰款收入 | 宣傳費(fèi)用 | 96 | 2628 | ||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費(fèi) | ||||||
| 資產(chǎn)清理凈收入 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 其它 | 住房公積金 | 10032 | 其他費(fèi)用 | 355 | 740 | ||
| 其他支出 | 利息支出 | ||||||
| 賠罰款支出 | |||||||
| 專項(xiàng)資金收入 | 征地補(bǔ)償 | 捐款支出 | |||||
| 交通工程款 | 資產(chǎn)淸理?yè)p失費(fèi) | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 其它 | 238 | |||||
| 救災(zāi)款 | 專項(xiàng)資金支出 | 征地補(bǔ)償 | |||||
| 扶貧資金 | 交通工程款 | ||||||
| 水利資金 | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 衛(wèi)生室 | 救災(zāi)款 | ||||||
| 青苗補(bǔ)償 | 206征地遷墳款 | ||||||
| 水利資金 | |||||||
| 其他 | 衛(wèi)生室 | ||||||
| 累計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金:1356.78 元,銀行存款 354627.24 元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>西外村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)西外村2025年4月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-05-16 11:31:02
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: