| 琴江鎮(zhèn)花園村2025年6月份財務(wù)收支單據(jù)移交(財務(wù)公開)表 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 上月庫存現(xiàn)金 1239.90 元,存款 1354798.01 元。 時間 2025 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | ||||||||||||||
| 本月收入 | 0 | 4382.45 | 本月支出 | 0 | 25061.68 | ||||||||||||||||
| 取 現(xiàn) | 提現(xiàn) | ||||||||||||||||||||
| 債權(quán)收入 | 債權(quán)債務(wù) | 歸還欠款 | |||||||||||||||||||
| 付單位或個人借款 | |||||||||||||||||||||
| 債務(wù)收入 | 采購資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營收入 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 經(jīng)營支出 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | ||||||||||||||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 光伏發(fā)電成本 | ||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | 租賃成本 | ||||||||||||||||||||
| 勞務(wù)服務(wù)收入 | 勞務(wù)服務(wù)成本 | ||||||||||||||||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | ||||||||||||||||||||
| 發(fā)包收入 | 發(fā)包支出 | ||||||||||||||||||||
| 上交利潤收入 | 其它經(jīng)營成本 | ||||||||||||||||||||
| 農(nóng)業(yè)稅返還收入 | 管理費 | 辦公費 | 3092.00 | ||||||||||||||||||
| 1.煙稅返還 | 干部報酬 | ||||||||||||||||||||
| 2.煙草獎金 | 其他管理人員 | ||||||||||||||||||||
| 3.其他稅返還 | 誤工工資及補貼 | ||||||||||||||||||||
| 其它經(jīng)營收入 | 差旅費 | ||||||||||||||||||||
| 投資收益 | 短期投資收益 | 通信費 | |||||||||||||||||||
| 長期投資收益 | 會議費 | ||||||||||||||||||||
| 補助收入 | 誤工補貼 | 書報費 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 修膳費 | 4920.00 | |||||||||||||||||||
| 上級部門幫扶 | 水電費 | 380.68 | |||||||||||||||||||
| 先進集體獎勵 | 1000.00 | 宣傳費用 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 247.45 | 自辦伙食費 | ||||||||||||||||||
| 專項應(yīng)付結(jié)余 | 其他費 | 16669.00 | |||||||||||||||||||
| 賠罰款收入 | 其他支出 | 征地工作費 | |||||||||||||||||||
| 征地收入結(jié)余 | 罰款支出 | ||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)清理凈收益 | 環(huán)境衛(wèi)生支出 | ||||||||||||||||||||
| 4-6月份公積金自繳 | 3135.00 | 防洪搶險支出 | |||||||||||||||||||
| 專項資金收入 | 征地補償 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||
| 交通工程款 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | |||||||||||||||||||
| 水利項目資金 | 公益性資產(chǎn)修理費 | ||||||||||||||||||||
| 改廁補助 | 集體福利支出 | ||||||||||||||||||||
| 專項資金支出 | 征地補償 | ||||||||||||||||||||
| 交通工程款 | |||||||||||||||||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | |||||||||||||||||||||
| 水利項目資金 | |||||||||||||||||||||
| 改廁補助 | |||||||||||||||||||||
| 其它專項資金 | 其它專項資金 | ||||||||||||||||||||
| 在建工程支出 | |||||||||||||||||||||
| 庫存現(xiàn)金余額 1239.90 元 | 銀行存款 1334118.78 元 | ||||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>花園村>財務(wù)收支
【財務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)花園村2025年6月財務(wù)收支公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-07-03 08:56:06
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: