| 琴江鎮(zhèn)古樟村2025年6月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金: 1498.11元, 銀行存款:45212.07元。 | 日期:2025年 6月30日 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 |
| 本月收入 | 5371.82 | 本月支出 | 651.81 | 13432.5 | |||
| 取 現(xiàn) | 提 現(xiàn) | ||||||
| 債權(quán)收入 | 收農(nóng)業(yè)稅 | 在建工程 | |||||
| 收單位/個(gè)人欠款 | 歸還債務(wù) | 歸還干部欠款 | |||||
| 債務(wù)收入 | 收回周轉(zhuǎn)金 | 歸還單位/個(gè)人欠款 | |||||
| 債權(quán)支出 | 付借款 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 銷售收入 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 圖斑整改轉(zhuǎn)合作社 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 租田定金 | 其他經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營(yíng)收入稻谷補(bǔ)貼 | |||||||
| 發(fā)包收入 | 承包收入 | 管理費(fèi) | 辦公費(fèi) | 2304.5 | |||
| 差旅費(fèi) | |||||||
| 補(bǔ)助收入 | 春節(jié)走訪 | 書報(bào)費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 干部報(bào)酬(聘用干部) | 2765 | |||||
| 上級(jí)部門幫扶 | 聘用干部2024年預(yù)留績(jī)效發(fā)放 | ||||||
| 其他補(bǔ)助 | 村干部公積金6人 | ||||||
| 早稻生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì) | 聘用干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | ||||||
| 培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 村干部福利(公積金) | 7533 | |||||
| 其他收入 | 利息收入 | 9.82 | 工會(huì)(端午福利) | ||||
| 賠罰款收入 | 電費(fèi) | 251.81 | |||||
| 村干部住房公積金 | 3762 | 住房公積金 | |||||
| 2024年最后一次招工補(bǔ)貼 | 600 | 通信費(fèi) | 400 | ||||
| 應(yīng)急管理費(fèi) | |||||||
| 其他支出 | 電梯電池 | ||||||
| 其他費(fèi)用 | |||||||
| 專項(xiàng)資金收入 | 征地補(bǔ)償及果樹 | 污水管村部維修 | |||||
| 交通工程款 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)波紋管 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)生及環(huán)境整治割草款 | 830 | |||||
| 救災(zāi)款(應(yīng)急物資) | 1000 | 專項(xiàng)資金支出 | 征地補(bǔ)償206國(guó)道 | ||||
| 扶貧資金 | 銅鑼灣至月形橋修路工程款 | ||||||
| 水利資金 | 206國(guó)道青苗補(bǔ) | ||||||
| 衛(wèi)生室 | 206國(guó)道果樹款 | ||||||
| 扶貧資金 | |||||||
| 水利資金 | |||||||
| 其他 | 圖斑整改退回 | ||||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金:846.3元, 銀行存款:37151.39元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>古樟村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)古樟村2025年6月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-07-04 16:25:02
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: