| 琴江鎮(zhèn)坵坊村2024年9月份村集體收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金:0 元,銀行存款:82257.88元。 | 日期:2024年9月30日 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 |
| 本月收入 | 0 | 69974.7 | 本月支出 | 0 | 8329.4 | ||
| 取 現(xiàn) | 提 現(xiàn) | ||||||
| 債權(quán)收入 | 收農(nóng)業(yè)稅 | 在建工程 | |||||
| 收單位/個(gè)人欠款 | 歸還債務(wù) | 歸還干部欠款 | |||||
| 債務(wù)收入 | 收回周轉(zhuǎn)金 | 歸還單位/個(gè)人欠款 | |||||
| 債權(quán)支出 | 付借款 | ||||||
| 經(jīng)營收入 | 銷售收入 | 經(jīng)營支出 | 銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | 公益性工資 | 600 | ||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | 愛心超市 | 2203 | ||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 種植大戶 | 17800 | 其他經(jīng)營支出 | ||||
| 其他經(jīng)營收入 | 雙季稻 | 17800 | |||||
| 發(fā)包收入 | 承包收入 | 管理費(fèi) | 辦公費(fèi) | ||||
| 差旅費(fèi) | |||||||
| 補(bǔ)助收入 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 書報(bào)費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 干部報(bào)酬 | ||||||
| 上級(jí)部門幫扶 | 其他管理人員報(bào)酬 | ||||||
| 村莊管護(hù)補(bǔ)助 | 10000 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | |||||
| 稻谷補(bǔ)貼 | 12000 | 會(huì)議費(fèi) | |||||
| 水電費(fèi) | |||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 19.1 | 修膳費(fèi) | ||||
| 賠罰款收入 | 早稻理賠 | 8355.6 | 宣傳費(fèi)用 | ||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費(fèi) | ||||||
| 資產(chǎn)清理凈收入 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 投資分紅 | 4000 | 其他費(fèi)用獻(xiàn)血 | |||||
| 中秋走訪 | 其他支出 | 利息支出 | |||||
| 干部個(gè)人公積金 | 賠罰款支出 | ||||||
| 專項(xiàng)資金收入 | 征地補(bǔ)償 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù) | 3960 | ||||
| 交通工程款 | 資產(chǎn)淸理損失費(fèi) | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 晚稻保險(xiǎn) | 1566.4 | |||||
| 救災(zāi)款 | 專項(xiàng)資金支出 | 征地補(bǔ)償 | |||||
| 扶貧資金 | 交通工程款 | ||||||
| 水利資金 | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 衛(wèi)生室 | 救災(zāi)款 | ||||||
| 扶貧資金 | |||||||
| 水利資金 | |||||||
| 其他 | 衛(wèi)生室 | ||||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金:0元, 143903.18 元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>坵坊村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)坵坊村2024年9月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-10-10 09:04:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: