| 琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年4月份財務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金 2923.57 元,銀行存款 491002.99 元。 (定期存款4000000元) 2024 年 4 月 30 日 | |||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 0 | 423485.15 | 本月支出 | 560 | 699023.7 | ||
| 取 現(xiàn) | 取 現(xiàn) | ||||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 租賃支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計: | ||||||
| 小計: | 管理 費用 |
辦公費 | 560 | 14175 | |||
| 補助 收入 |
專項補助 | 書報費 | 1341.6 | ||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 宣傳費 | ||||||
| 上級部門幫扶 | 10000 | 干部報酬 | |||||
| 其他補助 | 管理人員報酬 | ||||||
| 誤工工資及補貼 | 1320 | ||||||
| 小計: | 會議費 | 1100 | |||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費 | 1074.72 | ||||
| 獎罰收入 | 修繕費 | ||||||
| 捐贈收入 | 通信費 | ||||||
| 其他(公積金個人自繳部分 | 自辦伙食費 | ||||||
| 其他 | 480 | 其他費用 | 12100 | ||||
| 其他(帳戶名錯誤 | 18100 | 小計: | |||||
| 專項資金 收入 |
征地補償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 工作經(jīng)費 | 2915 | 罰款支出 | |||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 救災(zāi)款 | 其他(綜治手機 | 18000 | |||||
| 扶貧資金 | 其他(帳戶名錯誤 | 18100 | |||||
| 水利資金 | 小計: | ||||||
| 其他(代收代付) | 專項資金 支出 |
征地補償 | 235646.34 | ||||
| 田園綜合體 | 391990.15 | 重點工程 | |||||
| 小計: | 新農(nóng)村建設(shè) | 11550 | |||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 水利資金 | |||||
| 收單位或個人欠款 | 扶貧資金(早稻生產(chǎn)) | 339 | |||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 田園綜合體 | 384277.04 | ||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計: | |||||
| 轉(zhuǎn)存定期 | |||||||
| 累計庫存現(xiàn)金 2363.57 元,銀行存款 215464.44 元。(定期存款4000000元) | |||||||